CÂNDIDO MOTA - SP

GIGANTE VERMELHO 2018

CRP - TOUROS - 2018

18° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - CUIABANO LIMA
1 20 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) FACEBOOKTMDIR 0,00 84,75 84,75
2 11 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) PATRÃOTMDIR 85,50 59,00 144,50
3 17 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) BALEADOTMDIR 77,50 85,75 163,25
4 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) HUMORISTAFVGDIR 85,75 87,25 173,00
5 42 DANIEL REGINALDOVALPARAISIO (SP) ARUAQUEFVGDIR 83,50 0,00 83,50
6 43 ALAN HENRIQUE PADERESJUNQUEIRÓPOLIS (SP) BOULLEVARBCHDIR 78,00 0,00 78,00
7 37 SILVIO HENRIQUE LEITEVISTA ALEGRE DO ALTO (SP) GUIMBALAMADESQ 0,00 86,25 86,25
8 27 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) ZICABERESQ 0,00 83,50 83,50
9 46 MATHEUS G. SERAFIMARCO ÍRIS (SP) BUGILBERESQ 67,00 88,75 155,75
10 28 ERIK CASCIANOICARAÍMA (PR) CAOSRMZESQ 85,25 0,00 85,25
11 8 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) GOLEIROFVGESQ 0,00 76,00 76,00
12 21 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) FUI FIELFVGESQ 0,00 86,25 86,25
13 9 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) TANGOBERDIR 86,00 0,00 86,00
14 18 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) CARA METADEBERDIR 87,00 77,50 164,50
2° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
15 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) JOGO ABERTORMZDIR 71,00 0,00 71,00
16 16 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) SUCESSORRMZDIR 0,00 87,00 87,00
17 12 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) TERRORMADDIR 0,00 88,25 88,25
18 35 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) CONTRA SENHAMADDIR 82,75 88,25 171,00
19 34 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) TIRO DE GUERRABCHESQ 0,00 83,75 83,75
20 32 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) PALÁCIOBCHESQ 87,50 83,25 170,75
21 19 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) PONTO 40TMESQ 0,00 85,50 85,50
22 23 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) FISSURADOTMESQ 82,25 0,00 82,25
23 39 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) DELICADOTMESQ 82,00 72,50 154,50
24 41 RENATO FERREIRAPIRAQUÊ (TO) GALOÁTMESQ 81,50 80,00 161,50
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS
25 5 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) NÃO ME TOQUERMZESQ 89,25 86,00 175,25
26 4 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) DOCE AMARGOTMDIR 88,25 85,25 173,50
27 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) XAXIMMADDIR 86,50 88,25 174,75
28 2 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) PARANAZÃOBCHDIR 83,75 86,50 170,25
29 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) EGITOBCHESQ 84,75 0,00 84,75
RESERVAS
1 PARAFUSO BER DIR
2 CORUMBÁ MAD ESQ
3 ARRUMA ROLO FVG ESQ
4 SUPLENTE RMZ ESQ
5 ARQUEIRO BCH ESQ
6 INÉDITO BER DIR
7 MÁSCARA MAD DIR
8 SEDUTOR FVG ESQ
9 IBOBE RMZ ESQ
10 POKEMON BCH ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MAD - MADRUGADA

BCH - BULLS CHAPIONS

BER - MANOLO

RMZ - ROBERTO MAZETTI