CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - CUIABANO LIMA | ||||||||||
1 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | AMERICANO | 2M | ESQ | 89,75 | 84,00 | 173,75 | |
2 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 0,00 | 89,00 | 89,00 | |
3 | 17 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | FESTIVAL | 2M | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
4 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | ESPELHO MAGICO | 2M | ESQ | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
5 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | CAPITÃO | TM | ESQ | 87,25 | 86,25 | 173,50 | |
6 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 88,25 | 86,25 | 174,50 | |
7 | 23 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | MAVERICK | CLF | DIR | 87,50 | 87,00 | 174,50 | |
8 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 90,25 | 88,00 | 178,25 | |
9 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | DOMINÓ | CLF | DIR | 87,00 | 87,50 | 174,50 | |
10 | 54 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CAPITÃO | CLF | DIR | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
11 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CARIOCA | 2M | DIR | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
12 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
13 | 31 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | COPA 90 | TM | ESQ | 0,00 | 89,00 | 89,00 | |
14 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | DU ROLO | CLF | ESQ | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
15 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | PÓ DE OURO | CLF | ESQ | 87,25 | 86,50 | 173,75 | |
2° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | ||||||||||
16 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | ENIGMA | CLF | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
17 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | MISSISSIPI | CLF | ESQ | 0,00 | 90,00 | 90,00 | |
18 | 26 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | BELO SOM | CLF | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
19 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | RAIO X | CLF | ESQ | 78,00 | 83,25 | 161,25 | |
20 | 44 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | PATRÃO | TM | DIR | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS | ||||||||||
21 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | MORANGO | CLF | ESQ | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
22 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | SISTEMA | TM | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
23 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | NAMORADOR | CLF | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
24 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | TM | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | ||
25 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | NINJA | CLF | ESQ | 85,75 | 88,25 | 174,00 | |
RESERVAS | 1 | DVD | TM | ESQ | ||||||
2 | FANTÁSTICO | CLF | DIR | 3 | BALADA PRIME | 2M | ESQ | |||
4 | WHATS APP JR. | CLF | DIR |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA