ECHAPORÃ - SPRODEO FESTIVALCRP - TOUROS - 201723° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - GLEYDSON RODRIGUES | ||||||||||
1 | 115 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | REVELADO | CLF | ESQ | 0,00 | 89,00 | 89,00 | |
2 | 44 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | XANADU | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | 10 | DIEGO SANDRE SANTOS | POMPÉIA (SP) | ÁGUA DE BAR | CLF | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
4 | 25 | WELLINGTON FERREIRA | CAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) | NOTURNO | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 271 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ (SP) | FORA DA LEI | GBT | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | 34 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA (SP) | CADEADO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | 17 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA (SP) | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 75,00 | 87,00 | 162,00 | |
8 | 19 | WILLIAN VIEIRA | JOÃO RAMALHO (SP) | BLACK STAR | CLF | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
9 | 9 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | MARLBORO | GBT | ESQ | 0,00 | 81,50 | 81,50 | |
10 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA (MG) | GOSPE FOGO | TM | DIR | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
11 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | RINÓPOLIS (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
12 | 8 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 15 | JULIO CÉSAR SILVA | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ (SP) | DESTINO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14 | 12 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 74,25 | 83,25 | 157,50 | |
15 | 18 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO (SP) | ASTERÓIDE | TM | ESQ | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
16 | 23 | VINICIUS FERNANDO | MARINOPOLIS (SP) | BATMAN | TM | ESQ | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
17 | 7 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | TCHORCK | GBT | ESQ | 85,25 | 83,75 | 169,00 | |
18 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | BAILE DE FAVELA | GBT | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 87,75 | 84,25 | 172,00 | |
20 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | BELO SOM | CLF | ESQ | 0,00 | 83,50 | 83,50 | |
21 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 89,25 | 88,00 | 177,25 | |
RESERVAS | 1 | DESTROYER | TM | ESQ | ||||||
2 | FAVORITO | CLF | DIR | |||||||
3 | TARZAN | GBT | DIR | |||||||
4 | MÃO FECHADA | TM | DIR | 5 | MENSAGEIRO | CLF | ESQ | 6 | MALBEC | GBT | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO