OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201911° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - CABRAL | ||||||||||
1 | 15 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | COLISEU | MAD | ESQ | 84,00 | 89,25 | 173,25 | |
2 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | DIALETO | MAD | ESQ | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
3 | 11 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | SERTÃO | RH | ESQ | 0,00 | 81,25 | 81,25 | |
4 | 20 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 86,00 | 86,00 | 172,00 | |
5 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PONTO G | NAB | DIR | 76,50 | 87,75 | 164,25 | |
6 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | COMENDADOR | RH | ESQ | 87,75 | 85,75 | 173,50 | |
7 | 10 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | DELICADO | TIC | ESQ | 81,25 | 84,75 | 166,00 | |
8 | 18 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | IMIGRANTE | TIC | ESQ | 0,00 | 84,75 | 84,75 | |
9 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | GALÁTICO | NT | DIR | 0,00 | 88,25 | 88,25 | |
2° BATERIA - DANIEL TIBIRIÇÁ | ||||||||||
10 | 41 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | T-9 | TIC | ESQ | 0,00 | 82,75 | 82,75 | |
11 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DESPREZO | NT | ESQ | 0,00 | 82,75 | 82,75 | |
12 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | AR-15 | NT | ESQ | 83,50 | 83,00 | 166,50 | |
13 | 19 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | T-8 | TIC | DIR | 66,50 | 0,00 | 66,50 | |
14 | 61 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | ANTENADO | NT | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
3° BATERIA - DANIEL TIBIRIÇÁ | ||||||||||
15 | 17 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | MAGIA | NT | ESQ | 87,00 | 86,00 | 173,00 | |
16 | 23 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CARAVELO | NAB | ESQ | 87,25 | 77,00 | 164,25 | |
17 | 28 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 86,75 | 85,00 | 171,75 | |
18 | 53 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | MÁSCARA | MAD | DIR | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
19 | 25 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CAIPIRA | MAD | DIR | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
TOP 5 - DANIEL TIBIRIÇÁ | ||||||||||
20 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | GUIMBALA | MAD | DIR | 77,50 | 80,50 | 158,00 | |
21 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | F.H. | TIC | ESQ | 75,50 | 0,00 | 75,50 | |
22 | 5 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | V6 | NAB | ESQ | 65,00 | 0,00 | 65,00 | |
23 | 3 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | PRAGA DE SOGRA | RH | DIR | 0,00 | 89,25 | 89,25 | |
24 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | AMOR SOLITÁRIO | RH | ESQ | 88,50 | 89,50 | 178,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | DRÁCULA | RH | DIR | |||||||
2 | SEGREDO | NT | DIR | 3 | MATA PATO | TIC | ESQ | |||
4 | CONTRA SENHA | MAD | DIR | |||||||
5 | CARINHOSO | NAB | DIR |
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
RH - RH DO CÁSSIO
TIC - TICO DE HERCULANDIA