OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - RODNEY PEREIRA | |||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | ACUMUL |
1 | 7 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | KADET | CLF | ESQ | 86,75 | 85,75 | 172,50 |
2 | 15 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | DESORDEIRO | CLF | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
3 | 207 | ELTON TOLEDO | EMILIANÓPOLIS | HARD ROCK | CLF | ESQ | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
4 | 178 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | POMPÉIA | PRECONCEITO | CLF | ESQ | 81,75 | 0,00 | 81,75 |
5 | 208 | RODRIGO BORGES DE SOUZA FERREIRA DINIZ | ITAGIPE | PERTURBADO | MOL | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
6 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | RELÍQUIA | TM | DIR | 86,75 | 86,50 | 173,25 |
7 | 14 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | KROMUS | CLF | DIR | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
8 | 28 | WELLINGTON FERREIRA GOMES | CAMPOS NOVOS PAULISTA | VELA PRETA | CLF | DIR | 70,50 | 83,75 | 154,25 |
9 | 8 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | MAMUTE | MOL | DIR | 85,25 | 0,00 | 85,25 |
10 | 24 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | CRIMINOSO | MOL | DIR | 85,50 | 85,50 | 171,00 |
2° Bateria - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
11 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | GARIMPO | FVG | ESQ | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
12 | 20 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | ACERVO | FVG | ESQ | 74,50 | 86,75 | 161,25 |
13 | 22 | RAFAEL ANDERSON DE SENA | IGUATEMI | VIOLEIRO | FVG | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
14 | 32 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 84,75 | 84,25 | 169,00 |
15 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | NANTES | TELA QUENTE | TM | ESQ | 76,50 | 89,25 | 165,75 |
16 | 18 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | BRIGADEIRO | MOL | DIR | 84,75 | 75,00 | 159,75 |
17 | 13 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | TROIANO | MOL | DIR | 88,25 | 87,25 | 175,50 |
18 | 23 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | REI DA PRIMAVERA | FVG | DIR | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
19 | 183 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARCO ÍRIS | ARAPUCA | TM | ESQ | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
Top 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||
20 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | ARROGANTE | TM | DIR | 81,25 | 0,00 | 81,25 |
21 | 4 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | TURBILHÃO | FVG | DIR | 0,00 | 84,50 | 84,50 |
22 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | FORA DA LEI | TM | DIR | 85,75 | 86,25 | 172,00 |
23 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | TORMENTO | MOL | ESQ | 0,00 | 83,25 | 83,25 |
24 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | GARDENAL | TM | ESQ | 85,25 | 85,00 | 170,25 |
Reservas | 1 | IMPERADOR | FVG | ESQ | 2 | DESTROYER | TM | ESQ | |
3 | DIRETOR | MOL | DIR | ||||||
4 | SEGREDO | CLF | DIR | 5 | MAGNATA | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA