OURINHOS - SP51ª FAPI - TOUROSCRP - TOUROS - 201711° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS | |||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | ACUMUL |
1 | 22 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | EXTREMO | MAD | DIR | 77,75 | 88,50 | 166,25 |
2 | 179 | LUAN FLORÊNCIO DA SILVA | OURINHOS | MÁSCARA | MAD | DIR | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
3 | 27 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | COMPLICADO | MAD | DIR | 83,75 | 80,75 | 164,50 |
4 | 23 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | TIRANO | TM | ESQ | 0,00 | 90,50 | 90,50 |
5 | 180 | ROGÉRIO APARECIDO BUENO | OURINHOS | DESACATO | TM | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
6 | 65 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | JARDIM OLINDA | PEDÁGIO | TM | ESQ | 0,00 | 87,25 | 87,25 |
7 | 17 | JOÃO VITOR RODRIGUES DOS SANTOS | ARAÇATUBA | DESERTO | MAD | DIR | 83,25 | 0,00 | 83,25 |
8 | 31 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | PONTO 40 | GIA | DIR | 83,25 | 0,00 | 83,25 |
9 | 18 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | KROMUS | CLF | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 |
10 | 16 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | HEBREU | GBT | ESQ | 84,50 | 88,00 | 172,50 |
11 | 37 | EDMAR APARECIDO DOS SANTOS | URAÍ | VEM QUE TEM | GIA | ESQ | 0,00 | 79,75 | 79,75 |
12 | 20 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | EUFORIA | GIA | ESQ | 89,00 | 86,50 | 175,50 |
2° Bateria - BOCA DE VULCÃO | |||||||||
13 | 32 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA | VELA PRETA | CLF | DIR | 86,75 | 88,75 | 175,50 |
14 | 154 | PAULO EDUARDO LOPES ROSSETTO | COLORADO | CAMA DE GATO | CLF | DIR | 0,00 | 85,25 | 85,25 |
15 | 50 | JOÃO RICARDO VIEIRA DA SILVA | ITATINGA | BEM BOLADO | GBT | DIR | 0,00 | 84,25 | 84,25 |
16 | 29 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | TRÓIA | CLF | ESQ | 0,00 | 85,50 | 85,50 |
17 | 24 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | MÃO BRANCA | GIA | ESQ | 87,25 | 90,75 | 178,00 |
Top 5 - BOCA DE VULCÃO | |||||||||
18 | 6 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL | XANADU | CLF | ESQ | 0,00 | 83,25 | 83,25 |
19 | 5 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | EXEMPLAR | GBT | DIR | 85,75 | 85,50 | 171,25 |
20 | 4 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | PONTO 40 | TM | ESQ | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
21 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | SHOW TIME | TM | DIR | 80,25 | 84,00 | 164,25 |
22 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | MACACO | GBT | DIR | 87,50 | 76,25 | 163,75 |
Reservas | |||||||||
1 | NAPOLITANO | TM | DIR | ||||||
2 | SUPER POP | MAD | DIR | 3 | OVERDOSE | GIA | ESQ | ||
4 | TCHORCK | GBT | DIR | 5 | JATOBÁ | CLF | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI