PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 20186° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - LUCIANO DE OLIVEIRA | ||||||||||
1 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | IMPACTO | TM | DIR | 72,00 | 77,25 | 149,25 | |
2 | 12 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | PINGUIM | TM | DIR | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
3 | 18 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | PAPO RETO | TM | DIR | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
4 | 8 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | GARDENAL | FVG | ESQ | 85,00 | 83,75 | 168,75 | |
5 | 7 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | AQUILES | TM | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
6 | 15 | ROMÁRIO GONÇALVES | MIRA ESTRELA (SP) | SAMURAI | TM | ESQ | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
7 | 32 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | EXTREMO | GBT | DIR | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
8 | 6 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ACERVO | FVG | DIR | 85,75 | 80,50 | 166,25 | |
9 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | RENEGADO | GBT | ESQ | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |
10 | 16 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | ESTRANGEIRO | GBT | ESQ | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
11 | 30 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | HEBREU | GBT | ESQ | 85,25 | 84,50 | 169,75 | |
TOP 5 - LUCIANO DE OLIVEIRA | ||||||||||
12 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | VAMPIRO | FVG | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
13 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | FANTOCHE | GBT | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
14 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | BISCATEIRO | FVG | DIR | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
15 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | LORD | TM | ESQ | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
16 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | LADRÃO DE MORAL | FVG | DIR | 78,50 | 78,75 | 157,25 | |
RESERVAS | 1 | PIRATA | FVG | ESQ | 2 | NEGO DRAMA | GBT | ESQ | ||
3 | KARATÊ | TM | DIR | 4 | TALISMÃ | FVG | ESQ | 5 | F.B.I | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO