PALMITAL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20187° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | ||||||||||
1 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ANDARILHO | GBT | ESQ | 91,00 | 0,00 | 91,00 | |
2 | 104 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | BAÚ DA SORTE | CLF | ESQ | 91,25 | 88,00 | 179,25 | |
3 | 22 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | MAJOR | CLF | ESQ | 87,25 | 88,75 | 176,00 | |
4 | 14 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | GANSO | CLF | ESQ | 0,00 | 89,25 | 89,25 | |
5 | 42 | TIAGO FERREIRA GIMENES | GUARAÇAÍ (SP) | MORCEGO | CLF | ESQ | 83,75 | 0,00 | 83,75 | |
6 | 27 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | PRECONCEITO | CLF | ESQ | 0,00 | 86,75 | 86,75 | |
2° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
7 | 16 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | FANTOCHE | GBT | DIR | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
8 | 25 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | EXTREMO | GBT | DIR | 0,00 | 84,50 | 84,50 | |
9 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | NOTURNO | GBT | DIR | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
10 | 29 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | DIVÓRCIO | CLF | DIR | 89,50 | 90,75 | 180,25 | |
11 | 11 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | SOMBRA | TM | DIR | 90,25 | 91,00 | 181,25 | |
12 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | TIGREIRO | TM | DIR | 74,75 | 0,00 | 74,75 | |
13 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | BOCA LOUCA | JP | ESQ | 88,75 | 0,00 | 88,75 | |
14 | 34 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL (SP) | OXALÁ | JP | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
15 | 33 | CARLOS CÉSAR AMARO | PALMITAL (SP) | ROMANCE | JP | ESQ | 86,75 | 87,75 | 174,50 | |
16 | 21 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | 21 X | TM | ESQ | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
17 | 38 | ANTONIO HENRIQUE GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
18 | 19 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | SISTEMA | TM | DIR | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
19 | 8 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 0,00 | 84,50 | 84,50 | |
20 | 7 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | INTOCÁVEL | TM | DIR | 0,00 | 86,75 | 86,75 | |
21 | 3 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | ROUBA CENA | TM | DIR | 88,75 | 85,25 | 174,00 | |
22 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | JUDEU | TM | DIR | 85,75 | 86,25 | 172,00 | |
23 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | ACHADO NA MINA | TM | DIR | 91,50 | 0,00 | 91,50 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | MEIA NOITE | TM | DIR | 2 | MALBEC | GBT | ESQ | 3 | TOPETE | CLF | ESQ | 4 | INTERESSANTE | TM | ESQ |
5 | PRESIDENTE | CLF | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
TM - TERCIO MIRANDA
GBT - GUILHERME BARRETO