PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR | ||||||||||
1 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | CASTELO | 2M | ESQ | 89,50 | 86,00 | 175,50 | |
2 | 18 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 86,50 | 86,00 | 172,50 | |
3 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | F.B.I | 2M | ESQ | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
4 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | POETA | AMG | ESQ | 0,00 | 90,50 | 90,50 | |
5 | 26 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | ATACANTE | AMG | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
6 | 74 | JOÃO GABRIEL DO CARMO | PALMITAL (SP) | BIG BROTHER | AMG | ESQ | 0,00 | 77,50 | 77,50 | |
7 | 10 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | PROVOCANTE | JP | DIR | 86,00 | 89,25 | 175,25 | |
8 | 41 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | STAR | JP | DIR | 81,75 | 0,00 | 81,75 | |
9 | 7 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | BEM BOLADO | CLF | DIR | 0,00 | 84,50 | 84,50 | |
10 | 9 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | POKEMÓN | CLF | DIR | 85,50 | 89,25 | 174,75 | |
11 | 27 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BALEADO | TM | DIR | 88,75 | 0,00 | 88,75 | |
12 | 24 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | RETRATO | AMG | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 59 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | OXALÁ | JP | ESQ | 0,00 | 89,75 | 89,75 | |
14 | 29 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | ENIGMA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
15 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | DU ROLO | CLF | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
16 | 11 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | NETFLIX | TM | ESQ | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |
17 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | LETREIRO | TM | ESQ | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
18 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
19 | 23 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS (MT) | GIRAMUNDO | TM | ESQ | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
20 | 30 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | NINJA | AMG | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
21 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | VILÃO | 2M | DIR | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
22 | 13 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | INFRATOR | 2M | DIR | 90,75 | 89,50 | 180,25 | |
TOP 5 - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
23 | 5 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | INFINITO | TM | ESQ | 83,75 | 0,00 | 83,75 | |
24 | 4 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | TOQUE DO DIA | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
25 | 3 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | PEDRA PRECIOSA | 2M | DIR | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
26 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | TURBINADO | AMG | DIR | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
27 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | SERPENTE | CLF | DIR | 94,00 | 0,00 | 94,00 | |
RESERVAS | 1 | DESPACITO | TM | ESQ | ||||||
2 | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 3 | OLHO MÁGICO | JP | ESQ | |||
4 | MISSIONÁRIO | AMG | DIR | |||||||
5 | TARUMÃ | CLF | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ