PALMITAL - SP

27ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

10° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - UMBERTO JÚNIOR
1 6 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) CASTELO2MESQ 89,50 86,00 175,50
2 18 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) CRIMINOSO2MESQ 86,50 86,00 172,50
3 15 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) F.B.I2MESQ 0,00 88,00 88,00
4 8 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) POETAAMGESQ 0,00 90,50 90,50
5 26 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) ATACANTEAMGESQ 87,75 0,00 87,75
6 74 JOÃO GABRIEL DO CARMOPALMITAL (SP) BIG BROTHERAMGESQ 0,00 77,50 77,50
7 10 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) PROVOCANTEJPDIR 86,00 89,25 175,25
8 41 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) STARJPDIR 81,75 0,00 81,75
9 7 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) BEM BOLADOCLFDIR 0,00 84,50 84,50
10 9 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) POKEMÓNCLFDIR 85,50 89,25 174,75
11 27 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) BALEADOTMDIR 88,75 0,00 88,75
12 24 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) RETRATOAMGDIR 0,00 0,00 0,00
13 59 JANESSON NOVAESPORTO SEGURO (BA) OXALÁJPESQ 0,00 89,75 89,75
14 29 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) ENIGMACLFESQ 0,00 0,00 0,00
2° BATERIA - NIVALDO TEXANO
15 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) DU ROLOCLFESQ 88,25 0,00 88,25
16 11 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) NETFLIXTMESQ 85,00 0,00 85,00
17 16 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) LETREIROTMESQ 0,00 88,75 88,75
18 20 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) CANASTRATMESQ 0,00 87,75 87,75
19 23 CARLOS ALBERTO SILVARONDONÓPOLIS (MT) GIRAMUNDOTMESQ 0,00 87,25 87,25
20 30 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) NINJAAMGDIR 0,00 0,00 0,00
21 21 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) VILÃO2MDIR 0,00 88,75 88,75
22 13 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) INFRATOR2MDIR 90,75 89,50 180,25
TOP 5 - NIVALDO TEXANO
23 5 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) INFINITOTMESQ 83,75 0,00 83,75
24 4 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) TOQUE DO DIACLFDIR 0,00 0,00 0,00
25 3 ALEX CERQUEIRAIGUATEMI (MS) PEDRA PRECIOSA2MDIR 0,00 85,75 85,75
26 2 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) TURBINADOAMGDIR 86,75 0,00 86,75
27 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) SERPENTECLFDIR 94,00 0,00 94,00
RESERVAS
1 DESPACITO TM ESQ
2 FERA CHIQUE 2M DIR
3 OLHO MÁGICO JP ESQ
4 MISSIONÁRIO AMG DIR
5 TARUMÃ CLF DIR

TM - TERCIO MIRANDA

AMG - ANDRÉ DE MOGI

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ