POMPÉIA - SP

30ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

23° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - DUDU RAMIRES
1 16 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) NITROGÊNIOCLFESQ 88,25 90,50 178,75
2 15 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) MENSAGEIROCLFESQ 89,25 0,00 89,25
3 52 ADRIANO RAMOSHERCULANDIA (SP) CARAVELOCLFESQ 0,00 0,00 0,00
4 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) FANTOCHEFVGDIR 89,50 0,00 89,50
5 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) MARABÁFVGDIR 88,50 0,00 88,50
6 14 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) RITUALFVGDIR 87,50 87,00 174,50
7 20 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) REI DA CAPACLFESQ 0,00 0,00 0,00
8 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) LEGENDÁRIOCLFESQ 0,00 0,00 0,00
9 11 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) INTENSOCLFESQ 85,50 0,00 85,50
10 25 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) WIFITMDIR 89,25 85,75 175,00
11 224 LAÉRCIO AMÉRICO NETOPOMPÉIA (SP) ESPANTALHOCLFESQ 0,00 0,00 0,00
12 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) CAPITÃOTMESQ 0,00 87,25 87,25
13 10 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) BATMANTMESQ 83,75 0,00 83,75
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS
14 223 GUILHERME GREGÓRIO LEITEPOMPÉIA (SP) CONCRETOTMESQ 0,00 0,00 0,00
15 227 GUILHERME AFONSO MORAESRINÓPOLIS (SP) REI DA SAFRATMESQ 0,00 0,00 0,00
16 237 MARCIO ROBERTO SANTOSPOMPÉIA (SP) VESTIGIONTESQ 89,50 0,00 89,50
17 9 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) FERA CHIQUE 2MDIR 77,25 0,00 77,25
18 230 DIOGO HENRIQUE SANTOSPOMPÉIA (SP) DIAMANTE NEGRO2MDIR 0,00 0,00 0,00
19 13 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) WHATS APPFVGESQ 90,25 71,50 161,75
20 34 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) CIDADE NEGRAFVGESQ 90,75 0,00 90,75
21 17 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) FERA2MESQ 85,25 0,00 85,25
22 57 AMAURI LOPES DA SILVEIRAPOMPÉIA (SP) GRINGOTMDIR 86,50 89,00 175,50
23 77 ALEX CATUCCIPRESIDENTE BERNARDES (SP) TERRORISTA2MESQ 88,25 0,00 88,25
24 80 ALEX DOS SANTOS REISPOMPÉIA (SP) CRIMINOSO2MESQ 85,75 0,00 85,75
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS
25 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) SUFOCO2MDIR 88,50 0,00 88,50
26 4 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) ANTENADONTESQ 90,50 91,25 181,75
27 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) NOTURNOFVGESQ 89,25 87,25 176,50
28 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) QUEBRADO DE AMORTMESQ 0,00 85,75 85,75
28 8 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) AR-15NTESQ 87,00 0,00 87,00
RESERVAS
1 REI DO CIRCUITO NT ESQ
2 DEMOLIDOR 2M ESQ
3 GANSO CLF ESQ
4 ACERVO FVG DIR
5 FESTIVAL NT DIR
6 BOCA DA NOITE 2M ESQ
7 BALACOBACO CLF DIR

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

TIC - TICO DE HERCULANDIA

NT - NETO TAQUARITINGA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

FVG - FÁBIO VARGAS