PRACINHA - SP12ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20195° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - KIKO POMPÉIA | ||||||||||
1 | 33 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | CARGA PESADA | BER | ESQ | 83,75 | 85,00 | 168,75 | |
2 | 34 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | FEDERAL | FUA | ESQ | 83,25 | 79,00 | 162,25 | |
3 | 44 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | PINGUIM | FUA | ESQ | 86,50 | 83,50 | 170,00 | |
4 | 35 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | SEDATIVO | BMN | DIR | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
5 | 36 | NEURI GOMES DA SILVA | DARCINÓPOLIS (TO) | ABSINTO | TM | ESQ | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
6 | 105 | IURY GONÇALVES | PATOS DE MINAS (MG) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 0,00 | 84,00 | 84,00 | |
7 | 43 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | SAMURAI | TM | ESQ | 86,50 | 75,25 | 161,75 | |
8 | 111 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS (SP) | CABULOSO | BER | DIR | 0,00 | 83,75 | 83,75 | |
9 | 49 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | COPENHAGEN | TM | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
10 | 40 | MURILO HERNANDES | BURITAMA (SP) | COPO DE LEITE | TM | ESQ | 86,00 | 88,25 | 174,25 | |
TOP 5 - KIKO POMPÉIA | ||||||||||
11 | 28 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | ANDARILHO | TM | ESQ | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
12 | 16 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | MISTÉRIO | FUA | DIR | 85,25 | 0,00 | 85,25 | |
13 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PORTO SEGURO | FUA | DIR | 87,00 | 86,00 | 173,00 | |
14 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CARRASCO | BMN | ESQ | 83,75 | 0,00 | 83,75 | |
15 | 6 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | PAPAGAIO | FUA | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | XINGÚ | BMN | DIR | |||||||
2 | SUICIDA | FUA | DIR | 3 | LINHA DE FOGO | BER | ESQ | 4 | COMBATE | BMN | ESQ |
5 | RECIFE | FUA | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
FUA - FUAD ASSAD
BER - BERRANTE - MANOLO
BMN - BRUNO MESSINA