QUEIROZ - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201934° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | ||||||||||
1 | 12 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ASTRONAUTA | TM | ESQ | 0,00 | 82,75 | 82,75 | |
2 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | 86,50 | 86,75 | 173,25 | |
3 | 34 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CAFÉ | TM | ESQ | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
4 | 28 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | PARAFUSO | BRT | DIR | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |
5 | 13 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | CARGA PESADA | NT | ESQ | 0,00 | 81,50 | 81,50 | |
6 | 18 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | CATCHUP | NT | ESQ | 88,25 | 85,75 | 174,00 | |
7 | 39 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | VESTIGIO | NT | ESQ | 81,50 | 86,50 | 168,00 | |
8 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | CARETA | CLF | DIR | 83,50 | 86,75 | 170,25 | |
9 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | LINHA DE FOGO | BRT | ESQ | 83,50 | 87,50 | 171,00 | |
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
10 | 125 | VITOR DE MELLO | TAGUAÍ (SP) | ALPINISTA | NAB | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
11 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | DISQUETE | NAB | ESQ | 82,75 | 89,25 | 172,00 | |
12 | 133 | FRANCISCO GALVÃO | PRESIDENTE BERNARDES (SP) | BRILHANTE | NAB | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
13 | 15 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | LÍDER | NT | DIR | 0,00 | 88,25 | 88,25 | |
14 | 68 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | ESPANTALHO | GUB | DIR | 87,50 | 87,00 | 174,50 | |
15 | 386 | ELIELTON JUNIOR RODRIGUES | BRAÚNA (SP) | ROUXINOL | JH | DIR | 0,00 | 68,50 | 68,50 | |
16 | 143 | LEANDRO ENÉIAS DE MOURA | QUEIROZ (SP) | ZERO QUATRO | CLF | ESQ | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |
17 | 21 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | DOIDEIRA | CLF | ESQ | 0,00 | 89,50 | 89,50 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
18 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | REI DA SAFRA | TM | ESQ | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
19 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | PROPINA | GUB | ESQ | 87,00 | 86,25 | 173,25 | |
20 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | JATOBÁ | BRT | ESQ | 85,75 | 82,75 | 168,50 | |
21 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | 40 GRAUS | CLF | DIR | 87,50 | 0,00 | 87,50 | |
22 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | CLONE | TM | DIR | 88,50 | 87,25 | 175,75 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | BOCA DA MATA | NT | DIR | 2 | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 3 | GUARDIÃO | GUB | ESQ | 4 | DESTROYER | TM | ESQ |
5 | BEM BOLADO | CLF | DIR | |||||||
6 | TACURU | BRT | DIR | 7 | EUFORIA | NT | ESQ |
BRT - BARRETINHO
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
JH - JH - JOÃO & HEITOR