QUINTANA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201831° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
1 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | AMERICANO | 2M | ESQ | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
2 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BOCA DA NOITE | 2M | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
3 | 94 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA (SP) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 85,50 | 0,00 | 85,50 | |
4 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | EXEMPLAR | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | CAFÉ | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | TÔ BACANA | CLF | DIR | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
7 | 17 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | ÁCTRON | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | WHATS APP | FVG | ESQ | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
9 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | SOL NASCENTE | FVG | ESQ | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
10 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CAPITÃO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2° BATERIA - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
11 | 12 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | VULCÃO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | MAVERICK | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | SUFOCO | 2M | DIR | 88,25 | 0,00 | 88,25 | |
14 | 25 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | MORANGO | CLF | ESQ | 59,50 | 0,00 | 59,50 | |
15 | 28 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | EXCEPCIONAL | CLF | ESQ | 90,00 | 90,00 | 180,00 | |
16 | 30 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT (SP) | BRIGA DE GALO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 0,00 | 90,50 | 90,50 | |
18 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | GOL CONTRA | 2M | DIR | 0,00 | 82,75 | 82,75 | |
19 | 23 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | GRINGO | 2M | DIR | 0,00 | 62,00 | 62,00 | |
20 | 18 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | CONCRETO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | ||||||||||
21 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | CADILAC | CLF | ESQ | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |
22 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PERTURBADO | TM | ESQ | 0,00 | 86,25 | 86,25 | |
23 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 88,75 | 87,00 | 175,75 | |
24 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | GRADEADO | NAB | DIR | 83,25 | 92,50 | 175,75 | |
25 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | INFINITO | TM | ESQ | 85,50 | 86,75 | 172,25 | |
RESERVAS | 1 | PROPINA | CLF | ESQ | 2 | DEMOLIDOR | 2M | ESQ | ||
3 | MEGA SENA | NAB | DIR | 4 | NOTURNO | FVG | ESQ | 5 | CAPITÃO | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA