RIBEIRÃO DO SUL - SP25ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20189° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
1 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | BELO SOM | CLF | ESQ | 87,75 | 72,75 | 160,50 | |
2 | 37 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS (MS) | BLACKOUT | CLF | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
3 | 16 | ANTONIO BARBOSA | TANABI (SP) | BOB MARLEY | CLF | ESQ | 64,00 | 0,00 | 64,00 | |
4 | 32 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | MORCEGO | MOL | DIR | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
5 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | VÊNUS | MOL | DIR | 85,50 | 86,00 | 171,50 | |
6 | 27 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | INTOCÁVEL | TM | DIR | 81,25 | 88,75 | 170,00 | |
7 | 30 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | XANADU | CLF | ESQ | 0,00 | 86,50 | 86,50 | |
8 | 38 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | CAQUI | CLF | ESQ | 81,50 | 87,50 | 169,00 | |
9 | 31 | LUCAS DIVINO | NOVA CRIXAS (GO) | FANTOCHE | MOL | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 | |
10 | 26 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | IMPACTO | TM | DIR | 73,00 | 90,50 | 163,50 | |
11 | 11 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | BICHO DO MATO | MOL | ESQ | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
12 | 20 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | BOCA LOUCA | JP | ESQ | 85,50 | 86,75 | 172,25 | |
2° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
13 | 42 | ALAN HENRIQUE PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS (SP) | OXALÁ | JP | ESQ | 0,00 | 86,75 | 86,75 | |
14 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | IMPORTADO | TM | ESQ | 84,50 | 0,00 | 84,50 | |
15 | 9 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | COPENHAGEN | TM | ESQ | 84,25 | 88,25 | 172,50 | |
16 | 12 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | FIM DE PAPO | JP | DIR | 84,50 | 84,50 | 169,00 | |
17 | 28 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | LORD | TM | ESQ | 0,00 | 82,00 | 82,00 | |
18 | 25 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | DELICADO | TM | ESQ | 81,25 | 0,00 | 81,25 | |
19 | 24 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 89,75 | 88,25 | 178,00 | |
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS | ||||||||||
20 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | SOBREVIVENTE | MOL | DIR | 87,00 | 86,75 | 173,75 | |
21 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | BOLIVIANO | CLF | DIR | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
22 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | MAGNATA | TM | DIR | 90,00 | 86,75 | 176,75 | |
23 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | DIRETOR | MOL | DIR | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
24 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | COBIÇADO | TM | ESQ | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
RESERVAS | ||||||||||
1 | TROIANO | MOL | DIR | 2 | CANGAPÉ | TM | ESQ | 3 | COMENDADOR | CLF | ESQ |
4 | PAPO RETO | TM | DIR | |||||||
5 | DÓLAR | CLF | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
MOL - MOLEZAN
CLF - CALIFÓRNIA