SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | ||||||||||
1 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 82,50 | 86,75 | 169,25 | |
2 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CAIPIRA | NAB | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
3 | 21 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | ALPINISTA | NAB | ESQ | 85,00 | 85,50 | 170,50 | |
4 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | CONSOLO | CLF | DIR | 0,00 | 86,00 | 86,00 | |
5 | 9 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | PONTO FRACO | MAD | ESQ | 87,50 | 81,25 | 168,75 | |
6 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | 0,00 | 71,00 | 71,00 | |
7 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | VIDA LOUCA | RM | ESQ | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
8 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | REGRESSO | CLF | DIR | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |
2° BATERIA - EVANDRO PERROZINHO | ||||||||||
9 | 29 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | FUXICO | RM | ESQ | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
10 | 114 | RONALDO JOSÉ MENDOÇA | SABINO (SP) | EVEREST | RSB | ESQ | 85,75 | 0,00 | 85,75 | |
11 | 107 | ANTONIO CARLOS FILHO | PROMISSÃO (SP) | INVEJÁVEL | RSB | ESQ | 0,00 | 88,25 | 88,25 | |
12 | 63 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | PECADO DE AMOR | CLF | DIR | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
13 | 16 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | CARTEL | ACV | DIR | 0,00 | 85,25 | 85,25 | |
3° BATERIA - DUDU RAMIRES | ||||||||||
14 | 20 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | PLAYBOY | ACV | ESQ | 85,00 | 84,50 | 169,50 | |
15 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | CAFEÍNA | CLF | ESQ | 85,25 | 86,00 | 171,25 | |
16 | 33 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | GUIMBALA | MAD | DIR | 81,00 | 84,25 | 165,25 | |
17 | 28 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | INSENSATO | PRO | DIR | 0,00 | 85,50 | 85,50 | |
TOP 5 - DUDU RAMIRES | ||||||||||
18 | 8 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | NARCÓTICO | MAD | ESQ | 84,25 | 0,00 | 84,25 | |
19 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | POLÊMICO | MAD | DIR | 0,00 | 78,75 | 78,75 | |
20 | 5 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CICATRIZ | PRO | ESQ | 81,50 | 89,50 | 171,00 | |
21 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 86,75 | 78,25 | 165,00 | |
22 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | GALÁTICO | CLF | ESQ | 86,00 | 87,75 | 173,75 | |
RESERVAS | 1 | SOM DE PEÃO | ACV | ESQ | 2 | IMAGINÁRIO | RSB | ESQ | 3 | GABARITO | PRO | ESQ | 4 | NINJA | CLF | ESQ | 5 | CORUMBÁ | MAD | ESQ |
6 | TROVÃO | NAB | DIR | 7 | ESCORPIÃO | RM | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO