SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - RICARDO COWBOY | |||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | QUI | SEX | ACUMUL |
1 | 13 | JEFERSON DOS REIS TABARELI | ILHA SOLTEIRA | DESACATO | TM | ESQ | 86,50 | 80,50 | 167,00 |
2 | 20 | ALAN HENRIQUE LEÃO PADERES | JUNQUEIRÓPOLIS | PEDÁGIO | TM | ESQ | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
3 | 30 | VALDEIR DOMINGOS | TAQUARUSSU | HEBREU | GBT | ESQ | 72,50 | 84,50 | 157,00 |
4 | 10 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | COLORADO | CLF | DIR | 85,75 | 87,00 | 172,75 |
5 | 31 | WANDERSON DA SILVA BORGES | ITAPACI | CAIXA 2 | CLF | DIR | 89,25 | 0,00 | 89,25 |
6 | 73 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | IPORÃ | AGIOTA | CLF | DIR | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
7 | 25 | REINALDO BRAZ DOS SANTOS | JARAGUÁ | MAQUIADO | MOL | ESQ | 87,00 | 84,50 | 171,50 |
2° Bateria - BOCA DE VULCÃO | |||||||||
8 | 24 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | TOCAIA | MOL | ESQ | 89,75 | 0,00 | 89,75 |
9 | 6 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | TÔ AQUI | GIA | ESQ | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
10 | 44 | MATHEUS BENTO | ÓLEO | VEM QUE TEM | GIA | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 |
11 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | SÃO MIGUEL ARCANJO | HUMORISTA | FVG | DIR | 0,00 | 84,50 | 84,50 |
12 | 48 | RAFAEL TRINDADE DA SILVA | BATAYPORÃ | BISCATEIRO | FVG | DIR | 88,00 | 83,50 | 171,50 |
13 | 21 | JOÃO HENRIQUE ALMEIDA LUCAS | BASTOS | BEM BOLADO | GBT | DIR | 0,00 | 83,75 | 83,75 |
14 | 65 | EVERALDO MENDONÇA | SÃO PEDRO DO TURVO | OVERDOSE | GIA | ESQ | 85,25 | 0,00 | 85,25 |
3° Bateria - ROBERVAL MARTINS | |||||||||
15 | 28 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ | TROIANO | FVG | ESQ | 86,50 | 0,00 | 86,50 |
16 | 33 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVA | PEREIRA BARRETO | GRINGO | FVG | ESQ | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
17 | 9 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | SUSPEITO | GBT | ESQ | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
18 | 22 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA | NUCLEAR | TM | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 |
19 | 35 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | FULECO | TM | DIR | 86,00 | 85,50 | 171,50 |
20 | 8 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | TARZAN | GBT | DIR | 85,50 | 0,00 | 85,50 |
21 | 67 | JOÃO RICARDO VIEIRA DA SILVA | ITATINGA | DESORDEIRO | CLF | ESQ | 0,00 | 84,75 | 84,75 |
22 | 39 | VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRA | ITAGIPE | EUROPEU | CLF | ESQ | 89,25 | 88,75 | 178,00 |
4° Bateria - ROBERVAL MARTINS | |||||||||
23 | 5 | OTÁVIO APARECIDO MARINO | JACI | NOTURNO | GBT | DIR | 0,00 | 87,00 | 87,00 |
24 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | DEUS GREGO | MOL | DIR | 86,00 | 88,50 | 174,50 |
25 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | NAPOLITANO | TM | DIR | 83,50 | 79,25 | 162,75 |
26 | 2 | KENY ROGER DE OLIVEIRA | PEREIRA BARRETO | JAVALI | GIA | ESQ | 85,50 | 87,50 | 173,00 |
27 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | SALVE JORGE | MOL | ESQ | 82,75 | 80,25 | 163,00 |
Reservas | |||||||||
1 | BOA PINTA | GIA | DIR | 2 | SANTUÁRIO | FVG | ESQ | 3 | DILÚVIO | GBT | ESQ | 4 | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 5 | JÓIA RARA | CLF | ESQ | 6 | XAROPINHO | MOL | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL