SÃO PEDRO DO TURVO - SP

30ª FESTA DO PEÃO - TOUROS

CRP - TOUROS - 2017

10° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

1° Bateria - RICARDO COWBOY
ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO QUI SEX ACUMUL
113 JEFERSON DOS REIS TABARELIILHA SOLTEIRA DESACATOTMESQ 86,50 80,50 167,00
220 ALAN HENRIQUE LEÃO PADERESJUNQUEIRÓPOLIS PEDÁGIOTMESQ 85,50 0,00 85,50
330 VALDEIR DOMINGOSTAQUARUSSU HEBREUGBTESQ 72,50 84,50 157,00
410 LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVESOURINHOS COLORADOCLFDIR 85,75 87,00 172,75
531 WANDERSON DA SILVA BORGESITAPACI CAIXA 2CLFDIR 89,25 0,00 89,25
673 PEDRO HENRIQUE NOGUEIRAIPORÃ AGIOTACLFDIR 74,00 0,00 74,00
725 REINALDO BRAZ DOS SANTOSJARAGUÁ MAQUIADOMOLESQ 87,00 84,50 171,50
2° Bateria - BOCA DE VULCÃO
824 MARCELO PROCÓPIO PEREIRARINÓPOLIS TOCAIAMOLESQ 89,75 0,00 89,75
96 DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOSPOMPÉIA TÔ AQUIGIAESQ 90,00 0,00 90,00
1044 MATHEUS BENTOÓLEO VEM QUE TEMGIAESQ 86,75 0,00 86,75
1112 DORIVAL FERREIRA JUNIORSÃO MIGUEL ARCANJO HUMORISTAFVGDIR 0,00 84,50 84,50
1248 RAFAEL TRINDADE DA SILVABATAYPORÃ BISCATEIROFVGDIR 88,00 83,50 171,50
1321 JOÃO HENRIQUE ALMEIDA LUCASBASTOS BEM BOLADOGBTDIR 0,00 83,75 83,75
1465 EVERALDO MENDONÇASÃO PEDRO DO TURVO OVERDOSEGIAESQ 85,25 0,00 85,25
3° Bateria - ROBERVAL MARTINS
1528 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ TROIANOFVGESQ 86,50 0,00 86,50
1633 LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVAPEREIRA BARRETO GRINGOFVGESQ 0,00 85,00 85,00
179 FLÁVIO MORAESMARACAÍ SUSPEITOGBTESQ 64,50 0,00 64,50
1822 CRISTIAN ALEX SILVÉRIOAVANHANDAVA NUCLEARTMDIR 87,25 0,00 87,25
1935 JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINOSÃO MIGUEL ARCANJO FULECOTMDIR 86,00 85,50 171,50
208 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA TARZANGBTDIR 85,50 0,00 85,50
2167 JOÃO RICARDO VIEIRA DA SILVAITATINGA DESORDEIROCLFESQ 0,00 84,75 84,75
2239 VINÍCIUS RODRIGUES PEREIRAITAGIPE EUROPEUCLFESQ 89,25 88,75 178,00
4° Bateria - ROBERVAL MARTINS
235 OTÁVIO APARECIDO MARINOJACI NOTURNOGBTDIR 0,00 87,00 87,00
244 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO DEUS GREGOMOLDIR 86,00 88,50 174,50
253 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS NAPOLITANOTMDIR 83,50 79,25 162,75
262 KENY ROGER DE OLIVEIRAPEREIRA BARRETO JAVALIGIAESQ 85,50 87,50 173,00
271 FABRICIO RODRIGUES PEREIRAGUARARAPES SALVE JORGEMOLESQ 82,75 80,25 163,00
Reservas
1 BOA PINTA GIA DIR
2 SANTUÁRIO FVG ESQ
3 DILÚVIO GBT ESQ
4 FUSCÃO PRETO TM ESQ
5 JÓIA RARA CLF ESQ
6 XAROPINHO MOL ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MOL - MOLEZAN

GIA - THYAGO GIANOTTI

GBT - GUILHERME BARRETO

PRF - PAULO RAFAEL