SÃO PEDRO DO TURVO - SP32°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201915° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - RICARDO COWBOY | ||||||||||
1 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ANTENADO | NT | ESQ | 0,00 | 85,00 | 85,00 | |
2 | 29 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | MAGIA | NT | ESQ | 0,00 | 88,00 | 88,00 | |
3 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | DESPREZO | NT | ESQ | 83,75 | 0,00 | 83,75 | |
4 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | MORCEGO | MOL | DIR | 73,75 | 87,50 | 161,25 | |
5 | 24 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | DURANGO | NT | ESQ | 89,25 | 0,00 | 89,25 | |
6 | 23 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | AR-15 | NT | ESQ | 0,00 | 88,75 | 88,75 | |
2° BATERIA - BOCA DE VULCÃO | ||||||||||
7 | 38 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | ABSINTO | TM | ESQ | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |
8 | 20 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DESPACITO | TM | ESQ | 87,50 | 83,00 | 170,50 | |
9 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | 007 | MAD | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
10 | 10 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | ARTISTA | TM | DIR | 91,25 | 85,25 | 176,50 | |
11 | 76 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | DIALETO | MAD | ESQ | 0,00 | 83,75 | 83,75 | |
12 | 22 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 88,50 | 83,75 | 172,25 | |
3° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
13 | 12 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | TERROR | MAD | DIR | 0,00 | 81,75 | 81,75 | |
14 | 16 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | CAIPIRA | MAD | DIR | 87,00 | 82,75 | 169,75 | |
15 | 59 | ELIZMAR SOUZA JEREMIAS | ANAPU (PA) | INOCENTE | MOL | ESQ | 84,75 | 83,25 | 168,00 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
16 | 7 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | COLISEU | MAD | ESQ | 77,50 | 0,00 | 77,50 | |
17 | 6 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CANECO VIRADO | MOL | ESQ | 90,25 | 87,00 | 177,25 | |
18 | 5 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | RELÍQUIA | TM | DIR | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
19 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | FENÔMENO | MOL | ESQ | 0,00 | 87,50 | 87,50 | |
20 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | NETFLIX | TM | ESQ | 86,25 | 85,00 | 171,25 | |
RESERVAS | 1 | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 2 | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 3 | PONTEIRO | TM | ESQ |
4 | LOBISOMEM | NT | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
NT - NETO TAQUARITINGA
CFR - FERRERINHA
CSN - SAFRA NOVA