TARUMÃ - SP

27ª FESTA DO TROPEIRO

CRP - TOUROS - 2019

28° ETAPA

SÁBADO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX ACUMUL
1° BATERIA - ADRIANO DUARTE
1 21 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) CATCHUPNTESQ 89,00 0,00 89,00
2 10 GLAUCO BEZERRA BURITAMA (SP) INSANONTESQ 86,50 86,25 172,75
3 16 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) NOTEBOOKCLFESQ 0,00 87,75 87,75
4 11 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) CARIOCA2MDIR 92,75 0,00 92,75
5 24 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) SISTEMATMDIR 90,75 78,50 169,25
6 92 GABRIEL F. POLETTOASSIS (SP) FUTUROTMDIR 77,00 0,00 77,00
7 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) SABIRILACLFESQ 0,00 87,00 87,00
8 17 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) CARRINHO DE MÃO2MESQ 89,50 87,00 176,50
9 145 DEIVID FERNANDO SANTOSTARUMÃ (SP) AMERICANO2MESQ 76,00 0,00 76,00
2° BATERIA - ADRIANO DUARTE
10 18 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) PECADO DE AMORCLFDIR 87,50 88,50 176,00
11 22 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) PARADOXCLFDIR 0,00 78,00 78,00
12 14 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) VIDA DA BALADANTDIR 89,00 0,00 89,00
13 15 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) COPA 90TMESQ 88,75 0,00 88,75
14 32 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) TEODOROTMESQ 0,00 87,00 87,00
15 7 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) ENCONTRO MARCADONTDIR 89,75 90,00 179,75
TOP 5 - ADRIANO DUARTE
16 5 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) ZERO DEZ2MESQ 86,50 86,00 172,50
17 4 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) BOCA DA MATA NTDIR 87,25 86,75 174,00
18 3 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) FESTIVAL2MESQ 82,50 87,50 170,00
19 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) VÔO LIVRECLFESQ 0,00 86,25 86,25
20 1 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) TIRANOTMESQ 0,00 70,50 70,50
RESERVAS
1 DEMOLIDOR 2M ESQ
2 AQUILES TM ESQ
3 MARCANTE CLF ESQ
4 DURANGO NT ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

NT - NETO TAQUARITINGA