TARUMÃ - SP27ª FESTA DO TROPEIROCRP - TOUROS - 201928° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - ADRIANO DUARTE | ||||||||||
1 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | CATCHUP | NT | ESQ | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
2 | 10 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | INSANO | NT | ESQ | 86,50 | 86,25 | 172,75 | |
3 | 16 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | NOTEBOOK | CLF | ESQ | 0,00 | 87,75 | 87,75 | |
4 | 11 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | CARIOCA | 2M | DIR | 92,75 | 0,00 | 92,75 | |
5 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | SISTEMA | TM | DIR | 90,75 | 78,50 | 169,25 | |
6 | 92 | GABRIEL F. POLETTO | ASSIS (SP) | FUTURO | TM | DIR | 77,00 | 0,00 | 77,00 | |
7 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | SABIRILA | CLF | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
8 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | CARRINHO DE MÃO | 2M | ESQ | 89,50 | 87,00 | 176,50 | |
9 | 145 | DEIVID FERNANDO SANTOS | TARUMÃ (SP) | AMERICANO | 2M | ESQ | 76,00 | 0,00 | 76,00 | |
2° BATERIA - ADRIANO DUARTE | ||||||||||
10 | 18 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | PECADO DE AMOR | CLF | DIR | 87,50 | 88,50 | 176,00 | |
11 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | PARADOX | CLF | DIR | 0,00 | 78,00 | 78,00 | |
12 | 14 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | VIDA DA BALADA | NT | DIR | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |
13 | 15 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | COPA 90 | TM | ESQ | 88,75 | 0,00 | 88,75 | |
14 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | TEODORO | TM | ESQ | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
15 | 7 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ENCONTRO MARCADO | NT | DIR | 89,75 | 90,00 | 179,75 | |
TOP 5 - ADRIANO DUARTE | ||||||||||
16 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | ZERO DEZ | 2M | ESQ | 86,50 | 86,00 | 172,50 | |
17 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 87,25 | 86,75 | 174,00 | |
18 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | FESTIVAL | 2M | ESQ | 82,50 | 87,50 | 170,00 | |
19 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | VÔO LIVRE | CLF | ESQ | 0,00 | 86,25 | 86,25 | |
20 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | TIRANO | TM | ESQ | 0,00 | 70,50 | 70,50 | |
RESERVAS | 1 | DEMOLIDOR | 2M | ESQ | 2 | AQUILES | TM | ESQ | 3 | MARCANTE | CLF | ESQ | 4 | DURANGO | NT | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA