TUPÃ - SP50ª EXAPITCRP - TOUROS - 201925° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | ||||||||||
1 | 20 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | MUTANTE | MOL | ESQ | 86,00 | 0,00 | 86,00 | |
2 | 221 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS (SP) | JAGUARI | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | 305 | JEFERSON OLENO CAMILO | JULIÂNIA (SP) | CANECO VIRADO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | 103 | EMERSON INÁCIO SILVA | TUPÃ (SP) | TROVÃO | NAB | DIR | 87,25 | 0,00 | 87,25 | |
5 | 124 | DIOGO HENRIQUE SANTOS | POMPÉIA (SP) | COLEGUINHA | MOL | ESQ | 84,50 | 0,00 | 84,50 | |
6 | 41 | NILSON DOS SANTOS | XAMBRÊ (PR) | DURANGO | NT | ESQ | 80,75 | 0,00 | 80,75 | |
7 | 104 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,75 | |
8 | 40 | JEAN ANDRADE DE OLIVEIRA | SÃO GABRIEL DO OESTE (MS) | LINHA DIRETA | MOL | DIR | 0,00 | 86,00 | 86,00 | |
9 | 48 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | PARAGUAI | NT | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | 133 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | VESTIGIO | NT | ESQ | 81,00 | 0,00 | 81,00 | |
11 | 29 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | PASSARINHO | NAB | ESQ | 82,25 | 0,00 | 82,25 | |
12 | 108 | JUCELEI PEREIRA SANTOS | QUEIROZ (SP) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 86,75 | 0,00 | 86,75 | |
13 | 47 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | HORIZONTE | NAB | ESQ | 90,25 | 0,00 | 90,25 | |
14 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GORILA | RFM | ESQ | 84,75 | 84,00 | 168,75 | |
15 | 18 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | ZERO GRAU | RFM | ESQ | 78,50 | 85,25 | 163,75 | |
2° BATERIA - BARRA MANSA | ||||||||||
16 | 31 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | GUARÁ | RFM | ESQ | 78,25 | 88,75 | 167,00 | |
17 | 38 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | FORÇA TAREFA | RFM | ESQ | 86,75 | 87,75 | 174,50 | |
18 | 266 | JOÃO VICTOR MEIRELLES | TUPÃ (SP) | CACHASAMBA | RFM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
19 | 24 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | CYBORG | NT | DIR | 89,50 | 85,25 | 174,75 | |
20 | 62 | LUCAS MACEDO FERREIRA | JALES (SP) | GENERAL | TIC | ESQ | 84,25 | 0,00 | 84,25 | |
TOP 5 - BARRA MANSA | ||||||||||
21 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | QUERO QUERO | RFM | ESQ | 89,25 | 0,00 | 89,25 | |
22 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | MATA PATO | TIC | ESQ | 86,25 | 0,00 | 86,25 | |
23 | 4 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | BOMBARDEIO | MOL | DIR | 86,75 | 82,75 | 169,50 | |
25 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | PRETO VELHO | NAB | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RESERVAS | 1 | ACREANO | NAB | ESQ | ||||||
2 | ZIRIGUIDUM | MOL | DIR | 3 | MAGIA | NT | ESQ | 4 | PRAZER | RFM | ESQ |
5 | IMIGRANTE | TIC | DIR | 6 | GARIMPO | NAB | ESQ |
MOL - MOLEZAN
RFM - RIO FORMOSO
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA