ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2018CRP - TOUROS - 201815° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - ROBERVAL MARTINS | |||||||||||
1 | 17 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CADEADO | TM | DIR | 88,00 | 84,00 | 84,25 | 256,25 | |
2 | 27 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | BLACK | TM | DIR | 76,50 | 73,00 | 85,25 | 234,75 | |
3 | 8 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | IMPACTO | TM | DIR | 84,25 | 83,25 | 86,75 | 254,25 | |
4 | 19 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 72,25 | 84,00 | 84,75 | 241,00 | |
5 | 41 | RENATO FERREIRA | PIRAQUÊ (TO) | GARIMPO | FVG | ESQ | 88,25 | 85,25 | 0,00 | 173,50 | |
6 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | JUSTICEIRO | TM | ESQ | 85,25 | 84,75 | 0,00 | 170,00 | |
7 | 37 | ERIK CASCIANO | ICARAÍMA (PR) | COMEÇO DO FIM | FVG | DIR | 79,00 | 80,25 | 87,00 | 246,25 | |
8 | 18 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | TERROR | MAD | DIR | 85,25 | 76,75 | 82,75 | 244,75 | |
9 | 7 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | POSSEIDON | MAD | DIR | 87,25 | 85,25 | 85,00 | 257,50 | |
10 | 43 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | INTRUSO | TM | ESQ | 85,50 | 78,25 | 82,75 | 246,50 | |
RESERVAS | 1 | SUCESSO | FVG | ESQ | |||||||
2 | POLÊMICO | MAD | DIR | ||||||||
3 | IMPONENTE | FVG | DIR | ||||||||
4 | MÁSCARA | MAD | DIR | 5 | ABSINTO | TM | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA