ABATIÁ - PRABATIAZÃO 2019CRP - TOUROS - 201922° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - MARCO BRASIL | |||||||||||
1 | 15 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | CAIXA 2 | NAB | ESQ | 87,25 | 86,50 | 86,50 | 260,25 | |
2 | 28 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | SABONETE | NAB | ESQ | 84,75 | 86,00 | 0,00 | 170,75 | |
3 | 12 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | IMPERADOR | TM | ESQ | 85,50 | 0,00 | 87,50 | 173,00 | |
4 | 32 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | WIFI | TM | ESQ | 84,25 | 85,25 | 76,50 | 246,00 | |
5 | 9 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | CHEFTAN | CSC | ESQ | 85,25 | 82,25 | 89,50 | 257,00 | |
6 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | MACUMBEIRO | CSC | ESQ | 86,50 | 86,50 | 0,00 | 173,00 | |
7 | 27 | CARLOS ALB DE OLIVEIRA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | CATIMBAL | CSC | ESQ | 85,50 | 87,25 | 0,00 | 172,75 | |
8 | 14 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | BELO SOM | CLF | ESQ | 86,75 | 0,00 | 86,75 | 173,50 | |
9 | 26 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | REI DA CAPA | CLF | ESQ | 87,50 | 89,25 | 81,00 | 257,75 | |
10 | 74 | OSVALDO LUCIANO | ABATIÁ (PR) | ASTERÓIDE | CLF | ESQ | 0,00 | 85,75 | 87,00 | 172,75 | |
TOP 5 - MARCO BRASIL | |||||||||||
11 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | VEM QUE TEM | CSC | DIR | 85,25 | 87,00 | 88,25 | 260,50 | |
12 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | GRADEADO | NAB | DIR | 86,75 | 0,00 | 84,00 | 170,75 | |
13 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PONTO G | NAB | DIR | 87,50 | 86,75 | 0,00 | 174,25 | |
14 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | JUDEU | TM | DIR | 88,25 | 85,25 | 85,25 | 258,75 | |
15 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | MÔNACO | CLF | ESQ | 86,25 | 87,75 | 86,75 | 260,75 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | EUROPEU | CSC | DIR | 2 | ACREANO | NAB | ESQ | ||||
3 | PATRÃO | TM | DIR | ||||||||
4 | MENINO DE OURO | CSC | DIR | 5 | CONSOLO | CLF | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
CSC - SANTA CECILIA