ABATIÁ - PR

ABATIAZÃO 2019

CRP - TOUROS - 2019

22° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - MARCO BRASIL
1 15 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) CAIXA 2NABESQ 87,25 86,50 86,50 260,25
2 28 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) SABONETENABESQ 84,75 86,00 0,00 170,75
3 12 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) IMPERADORTMESQ 85,50 0,00 87,50 173,00
4 32 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) WIFITMESQ 84,25 85,25 76,50 246,00
5 9 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) CHEFTANCSCESQ 85,25 82,25 89,50 257,00
6 19 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) MACUMBEIROCSCESQ 86,50 86,50 0,00 173,00
7 27 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) CATIMBALCSCESQ 85,50 87,25 0,00 172,75
8 14 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) BELO SOM CLFESQ 86,75 0,00 86,75 173,50
9 26 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) REI DA CAPACLFESQ 87,50 89,25 81,00 257,75
10 74 OSVALDO LUCIANOABATIÁ (PR) ASTERÓIDECLFESQ 0,00 85,75 87,00 172,75
TOP 5 - MARCO BRASIL
11 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) VEM QUE TEMCSCDIR 85,25 87,00 88,25 260,50
12 5 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) GRADEADONABDIR 86,75 0,00 84,00 170,75
13 4 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) PONTO GNABDIR 87,50 86,75 0,00 174,25
14 3 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) JUDEUTMDIR 88,25 85,25 85,25 258,75
15 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) MÔNACOCLFESQ 86,25 87,75 86,75 260,75
RESERVAS
1 EUROPEU CSC DIR
2 ACREANO NAB ESQ
3 PATRÃO TM DIR
4 MENINO DE OURO CSC DIR
5 CONSOLO CLF ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

NAB - N.A - BULLS

CSC - SANTA CECILIA