ADAMANTINA - SP

ADAMANTINA RODEO FESTIVAL

CRP - TOUROS - 2017

12° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

1° Bateria - CLAUDINEI MATHIAS
ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO QUA / QUI SEX SÁB ACUMUL
1184 DANILO CARLOS TORRES SOBRINHOTUPÃ SOLDADOMOLESQ 83,50 0,00 85,75 169,25
216 REINALDO BRAZ DOS SANTOSJARAGUÁ DESTROYERTMESQ 86,75 84,25 83,50 254,50
325 RAFAEL ANDERSON DE SENAIGUATEMI FUTURO DA NAÇÃOTMESQ 82,50 83,00 85,50 251,00
451 EDER LUÍS DA SILVAQUINTANA CABARÉCLFDIR 81,75 86,75 83,25 251,75
559 WILLIAN VIEIRAJOÃO RAMALHO TCHORCKGBTDIR 84,25 80,50 83,25 248,00
663 UELITON FLÁVIO FERREIRAPARANAÍBA SOBERANOGBTDIR 85,00 0,00 87,25 172,25
719 EDERSON NALINJACI REVELADOFVGESQ 86,00 85,00 0,00 171,00
814 CHRISTIAN OLIVEIRA SILVAITURAMA SANTUÁRIOFVGESQ 86,25 0,00 88,00 174,25
913 ALEXANDRE DOS SANTOS PESTHESPERANÇA NOVA HEBREUGBTESQ 77,50 88,75 88,75 255,00
1026 WANDERSON DA SILVA BORGESITAPACI URSO BRANCOMOLDIR 85,00 0,00 82,50 167,50
Top 5 - CLAUDINEI MATHIAS
118 FLÁVIO MORAESMARACAÍ TRÓIACLFESQ 85,50 84,50 0,00 170,00
1210 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO PALANQUECLFESQ 85,50 86,75 88,75 261,00
139 DORIVAL FERREIRA JUNIORSÃO MIGUEL ARCANJO ELEGANTEMOLESQ 83,00 74,00 86,25 243,25
147 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA KARUÊFVGDIR 85,50 84,50 0,00 170,00
152 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS TIRANOTMESQ 87,75 84,25 85,50 257,50
Reservas
1 BISCATEIRO FVG DIR
2 DESQUITE CLF DIR
3 INIMIGO GBT DIR
4 SEM ACORDO MOL ESQ
5 DRAGO TM DIR

CLF - CALIFÓRNIA

GBT - GUILHERME BARRETO

MOL - MOLEZAN

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS