ASSIS - SP

FICAR 2018

CRP - TOUROS - 2018

14° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS
1 23 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) AQUILESTMESQ 88,50 88,25 0,00 176,75
2 12 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) DUBLÊGBTESQ 87,00 0,00 86,50 173,50
3 25 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) NEGO DRAMAGBTESQ 86,00 84,75 90,00 260,75
4 7 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) FERAFVGESQ 85,00 86,25 81,00 252,25
5 9 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) CAIXA 2CLFESQ 87,75 0,00 85,25 173,00
6 40 JOÃO RICARDO VIEIRA ITATINGA (SP) MENSAGEIROCLFESQ 88,50 89,00 0,00 177,50
7 8 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) FANTOCHEGBTDIR 0,00 87,50 89,75 177,25
8 39 JOSÉ VITOR LEME RIBAS DO RIO PARDO (MS) ARUAQUEFVGDIR 87,75 85,75 87,50 261,00
9 22 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) CORAÇÃO SOLITÁRIOTMDIR 86,00 88,25 88,00 262,25
10 24 LUCAS DIVINONOVA CRIXAS (GO) INDEPENDENTETMDIR 90,00 90,25 84,25 264,50
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS
11 6 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) F-250FVGESQ 0,00 85,50 87,25 172,75
12 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) RELÍQUIARCSESQ 87,00 87,50 0,00 174,50
13 4 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) FAVORITOCLFDIR 86,75 76,00 65,00 227,75
14 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) MAGOCLFDIR 88,00 87,00 0,00 175,00
15 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) HEBREUGBTESQ 87,75 85,00 82,25 255,00
RESERVAS
1 INGRATO GBT DIR
2 SUICIDA FVG ESQ
3 BALADA LOUCA CLF DIR
4 JUDEU TM DIR

CLF - CALIFÓRNIA

FVG - FÁBIO VARGAS

TM - TERCIO MIRANDA

GBT - GUILHERME BARRETO

RCS - ROGÉRIO CASTILHO