ASSIS - SP

FICAR 2019

CRP - TOUROS - 2019

21° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS
1 5 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) TREM BALATMDIR 0,00 88,75 90,50 179,25
2 24 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) EXEMPLARTMDIR 90,75 0,00 84,25 175,00
3 10 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) FERA CHIQUE 2MDIR 89,50 85,00 0,00 174,50
4 19 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) TIRANO2MDIR 87,75 90,50 0,00 178,25
5 12 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) PIVETENTDIR 0,00 87,25 86,75 174,00
6 15 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) BOCA DA MATA NTDIR 86,50 87,75 0,00 174,25
7 13 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) PONTEIROTMESQ 90,50 0,00 85,75 176,25
8 7 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) TOQUE DO DIACLFESQ 87,50 79,25 86,50 253,25
9 21 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) NAMORADORCLFESQ 85,75 85,75 87,50 259,00
10 8 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) PROVOCANTERCSESQ 90,50 88,00 90,00 268,50
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS
11 6 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) POR ACASOCLFESQ 87,25 87,00 67,25 241,50
12 4 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) INFINITOTMESQ 86,00 85,50 91,00 262,50
13 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) BEM BOLADOCLFDIR 84,50 88,00 76,00 248,50
14 3 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) MAGIANTESQ 86,75 88,25 0,00 175,00
15 2 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) CRIMINOSO2MESQ 88,00 0,00 85,00 173,00
RESERVAS
1 INSANO NT ESQ
2 ARAPUCA TM ESQ
3 FESTIVAL 2M ESQ
4 HILUX CLF DIR

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

NT - NETO TAQUARITINGA

RCS - ROGÉRIO CASTILHO