ASSIS - SPFICAR 2019CRP - TOUROS - 201921° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | |||||||||||
1 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | TREM BALA | TM | DIR | 0,00 | 88,75 | 90,50 | 179,25 | |
2 | 24 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | EXEMPLAR | TM | DIR | 90,75 | 0,00 | 84,25 | 175,00 | |
3 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 89,50 | 85,00 | 0,00 | 174,50 | |
4 | 19 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | TIRANO | 2M | DIR | 87,75 | 90,50 | 0,00 | 178,25 | |
5 | 12 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | PIVETE | NT | DIR | 0,00 | 87,25 | 86,75 | 174,00 | |
6 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | BOCA DA MATA | NT | DIR | 86,50 | 87,75 | 0,00 | 174,25 | |
7 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 90,50 | 0,00 | 85,75 | 176,25 | |
8 | 7 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | TOQUE DO DIA | CLF | ESQ | 87,50 | 79,25 | 86,50 | 253,25 | |
9 | 21 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ (SP) | NAMORADOR | CLF | ESQ | 85,75 | 85,75 | 87,50 | 259,00 | |
10 | 8 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | PROVOCANTE | RCS | ESQ | 90,50 | 88,00 | 90,00 | 268,50 | |
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS | |||||||||||
11 | 6 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | POR ACASO | CLF | ESQ | 87,25 | 87,00 | 67,25 | 241,50 | |
12 | 4 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | INFINITO | TM | ESQ | 86,00 | 85,50 | 91,00 | 262,50 | |
13 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | BEM BOLADO | CLF | DIR | 84,50 | 88,00 | 76,00 | 248,50 | |
14 | 3 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | MAGIA | NT | ESQ | 86,75 | 88,25 | 0,00 | 175,00 | |
15 | 2 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 88,00 | 0,00 | 85,00 | 173,00 | |
RESERVAS | 1 | INSANO | NT | ESQ | 2 | ARAPUCA | TM | ESQ | 3 | FESTIVAL | 2M | ESQ |
4 | HILUX | CLF | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
NT - NETO TAQUARITINGA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO