AVARÉ - SPEMAPA 2018CRP - TOUROS - 201830° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - ALMIR CAMBRA | |||||||||||
1 | 5 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | NOVO AMOR | CLF | ESQ | 85,00 | 87,25 | 0,00 | 172,25 | |
2 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | VÔO LIVRE | CLF | ESQ | 84,75 | 0,00 | 87,75 | 172,50 | |
3 | 9 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | DU ROLO | CLF | ESQ | 83,25 | 0,00 | 85,00 | 168,25 | |
4 | 30 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | CAÇA NÍQUEL | TM | DIR | 84,50 | 87,25 | 87,00 | 258,75 | |
5 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | SKANK | GIA | ESQ | 87,75 | 0,00 | 85,50 | 173,25 | |
6 | 7 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | INTRUSO | TM | ESQ | 90,50 | 80,00 | 66,50 | 237,00 | |
7 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | CLARÃO DA LUA | TM | ESQ | 87,50 | 86,00 | 87,75 | 261,25 | |
8 | 11 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | DESACATO | TM | ESQ | 87,50 | 87,00 | 86,75 | 261,25 | |
9 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | PONTEIRO | TM | ESQ | 86,00 | 86,75 | 0,00 | 172,75 | |
10 | 26 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | ABSINTO | TM | ESQ | 87,50 | 88,25 | 0,00 | 175,75 | |
TOP 5 - ALMIR CAMBRA | |||||||||||
11 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | GATO MESTRE | TM | ESQ | 88,00 | 87,00 | 86,75 | 261,75 | |
12 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | MESSI | CLF | DIR | 87,25 | 0,00 | 83,50 | 170,75 | |
13 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | PALESTINO | GIA | ESQ | 84,75 | 87,50 | 86,75 | 259,00 | |
14 | 3 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | CADEADO | TM | DIR | 88,25 | 86,75 | 0,00 | 175,00 | |
15 | 29 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | CONSOLO | CLF | ESQ | 0,00 | 85,75 | 85,50 | 171,25 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | CHOCOLATE | GIA | DIR | 2 | VAMPIRO | CLF | ESQ | 3 | CHAPADÉX | GIA | ESQ | 4 | CAFÉ GELADO | CLF | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - GIANOTTI