BARBOSA - SP

21ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

9° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - PEPEU SANTOS
1 45 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) MAJOR CLFESQ 85,75 86,50 0,00 172,25
2 32 ALEXANDRO JAQUESPAULO DE FARIA (SP) ARROCHAMOLESQ 0,00 84,75 0,00 84,75
3 19 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) RESTRITOMOLESQ 88,25 83,25 0,00 171,50
4 10 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) SETEPEMDIR 85,75 81,50 0,00 167,25
5 63 DIEGO ANDERSEN MAZAIABARBOSA (SP) CUSPE SECOPEMDIR 0,00 0,00 86,00 86,00
6 18 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) ASSOMBROSOMOLESQ 0,00 0,00 87,00 87,00
7 46 MARCOS PAULO RIBEIROPENÁPOLIS (SP) DILÚVIOPEESQ 77,50 87,75 0,00 165,25
8 11 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) INQUÉRITOPEESQ 86,00 75,50 86,25 247,75
2° BATERIA - JÚLIO CÉSAR
9 72 CRISTIAN ALEX SILVÉRIOAVANHANDAVA (SP) DIRETORMOLDIR 0,00 83,75 0,00 83,75
10 26 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) TRAFICANTE PEDIR 87,25 0,00 0,00 87,25
11 5 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) ZINABREPEMESQ 0,00 87,00 86,00 173,00
12 23 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) SAMURAIPEMESQ 88,75 77,50 87,00 253,25
13 78 CLAUDIO ROGÉRIO COSTABARBOSA (SP) BALACOBACOCLFDIR 74,50 0,00 0,00 74,50
14 57 JEFFERSON RAFAEL JACOBBARBOSA (SP) BASEADOCLFDIR 83,25 0,00 81,00 164,25
15 56 FÁBIO DE OLIVEIRAPALESTINA (SP) WHATS APP JR.CLFDIR 0,00 87,75 0,00 87,75
RESERVAS
1 LACTA PE ESQ
2 GANSO CLF ESQ
3 MORCEGO MOL DIR
4 CONFLITO PE ESQ

PE - PAULO EMILIO

CLF - CALIFÓRNIA

PEM - PEMAG - WILSON

MOL - MOLEZAN