BARBOSA - SP21ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20199° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - PEPEU SANTOS | |||||||||||
1 | 45 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | MAJOR | CLF | ESQ | 85,75 | 86,50 | 0,00 | 172,25 | |
2 | 32 | ALEXANDRO JAQUES | PAULO DE FARIA (SP) | ARROCHA | MOL | ESQ | 0,00 | 84,75 | 0,00 | 84,75 | |
3 | 19 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | RESTRITO | MOL | ESQ | 88,25 | 83,25 | 0,00 | 171,50 | |
4 | 10 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | SETE | PEM | DIR | 85,75 | 81,50 | 0,00 | 167,25 | |
5 | 63 | DIEGO ANDERSEN MAZAIA | BARBOSA (SP) | CUSPE SECO | PEM | DIR | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | |
6 | 18 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | ASSOMBROSO | MOL | ESQ | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | |
7 | 46 | MARCOS PAULO RIBEIRO | PENÁPOLIS (SP) | DILÚVIO | PE | ESQ | 77,50 | 87,75 | 0,00 | 165,25 | |
8 | 11 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | INQUÉRITO | PE | ESQ | 86,00 | 75,50 | 86,25 | 247,75 | |
2° BATERIA - JÚLIO CÉSAR | |||||||||||
9 | 72 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | AVANHANDAVA (SP) | DIRETOR | MOL | DIR | 0,00 | 83,75 | 0,00 | 83,75 | |
10 | 26 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | TRAFICANTE | PE | DIR | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |
11 | 5 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | ZINABRE | PEM | ESQ | 0,00 | 87,00 | 86,00 | 173,00 | |
12 | 23 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | SAMURAI | PEM | ESQ | 88,75 | 77,50 | 87,00 | 253,25 | |
13 | 78 | CLAUDIO ROGÉRIO COSTA | BARBOSA (SP) | BALACOBACO | CLF | DIR | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |
14 | 57 | JEFFERSON RAFAEL JACOB | BARBOSA (SP) | BASEADO | CLF | DIR | 83,25 | 0,00 | 81,00 | 164,25 | |
15 | 56 | FÁBIO DE OLIVEIRA | PALESTINA (SP) | WHATS APP JR. | CLF | DIR | 0,00 | 87,75 | 0,00 | 87,75 | |
RESERVAS | 1 | LACTA | PE | ESQ | 2 | GANSO | CLF | ESQ | |||
3 | MORCEGO | MOL | DIR | 4 | CONFLITO | PE | ESQ |
PE - PAULO EMILIO
CLF - CALIFÓRNIA
PEM - PEMAG - WILSON
MOL - MOLEZAN