BURITAMA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201926° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - RANGEL RENATO | |||||||||||
1 | 36 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | GRINGO | CLF | DIR | 85,50 | 81,50 | 86,25 | 253,25 | |
2 | 90 | JEFERSON DE OLIVEIRA | BURITAMA (SP) | MUSTANG | CLF | DIR | 87,25 | 87,25 | 0,00 | 174,50 | |
3 | 52 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI (MS) | MINI BUGGY | BON | DIR | 85,00 | 83,25 | 74,25 | 242,50 | |
4 | 23 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | CONCRETO | TM | ESQ | 87,50 | 88,25 | 83,75 | 259,50 | |
5 | 33 | FRANCIS GUSTAVO DEZEMBRO | CATIGUÁ (SP) | TANQUE | BEZ | ESQ | 86,50 | 75,00 | 86,50 | 248,00 | |
6 | 68 | ALEX APARECIDO MARCÍLIO | MACAUBAL (SP) | NÃO ME TOQUE | CPJ | ESQ | 91,00 | 86,50 | 0,00 | 177,50 | |
7 | 77 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | LOURDES (SP) | SACI | BON | DIR | 0,00 | 88,75 | 85,75 | 174,50 | |
8 | 53 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | TUCUMÃ | FBU | DIR | 0,00 | 85,25 | 88,75 | 174,00 | |
9 | 30 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | PEDREGULHO | CFA | ESQ | 0,00 | 84,50 | 89,50 | 174,00 | |
10 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | MATRIX | VIL | ESQ | 87,25 | 87,00 | 85,00 | 259,25 | |
TOP 5 - RANGEL RENATO | |||||||||||
11 | 17 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | NIKE | VIL | DIR | 86,50 | 87,75 | 83,25 | 257,50 | |
12 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | MISTURA LOUCA | TM | DIR | 87,25 | 0,00 | 90,00 | 177,25 | |
13 | 15 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | ADRENALINA | LMZ | ESQ | 88,25 | 87,50 | 89,25 | 265,00 | |
14 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | INTERESSANTE | LMZ | ESQ | 87,50 | 88,50 | 0,00 | 176,00 | |
15 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | PRESTÍGIO | VIL | ESQ | 91,00 | 86,75 | 87,75 | 265,50 | |
RESERVAS | 1 | MÃO DO TEMPO | FBU | ESQ | |||||||
2 | TEXANO | BON | DIR | 3 | SAMURAI | TM | ESQ | ||||
4 | CARRO CHEFE | CFA | DIR | 5 | FANTÁSTICO | LMZ | ESQ | ||||
6 | POLAR | CPJ | DIR | ||||||||
7 | TRAIDOR | CLF | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S / BX
BON - BONANÇA - MUNIZ
CPJ - PEDRO JÚNIOR
LMZ - LORRAN MUNHOZ
FBU - F BULLS
CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER
BEZ - BEZERRO ALONGADO