BURITAMA - SP

34ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

26° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - RANGEL RENATO
1 36 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) GRINGOCLFDIR 85,50 81,50 86,25 253,25
2 90 JEFERSON DE OLIVEIRABURITAMA (SP) MUSTANGCLFDIR 87,25 87,25 0,00 174,50
3 52 ALEX CERQUEIRAIGUATEMI (MS) MINI BUGGYBONDIR 85,00 83,25 74,25 242,50
4 23 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) CONCRETOTMESQ 87,50 88,25 83,75 259,50
5 33 FRANCIS GUSTAVO DEZEMBROCATIGUÁ (SP) TANQUEBEZESQ 86,50 75,00 86,50 248,00
6 68 ALEX APARECIDO MARCÍLIOMACAUBAL (SP) NÃO ME TOQUECPJESQ 91,00 86,50 0,00 177,50
7 77 PEDRO HENRIQUE SOUZALOURDES (SP) SACIBONDIR 0,00 88,75 85,75 174,50
8 53 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVAMIRA ESTRELA (SP) TUCUMÃFBUDIR 0,00 85,25 88,75 174,00
9 30 DHONATAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) PEDREGULHOCFAESQ 0,00 84,50 89,50 174,00
10 21 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) MATRIXVILESQ 87,25 87,00 85,00 259,25
TOP 5 - RANGEL RENATO
11 17 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) NIKEVILDIR 86,50 87,75 83,25 257,50
12 16 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) MISTURA LOUCATMDIR 87,25 0,00 90,00 177,25
13 15 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) ADRENALINALMZESQ 88,25 87,50 89,25 265,00
14 11 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) INTERESSANTELMZESQ 87,50 88,50 0,00 176,00
15 6 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) PRESTÍGIOVILESQ 91,00 86,75 87,75 265,50
RESERVAS
1 MÃO DO TEMPO FBU ESQ
2 TEXANO BON DIR
3 SAMURAI TM ESQ
4 CARRO CHEFE CFA DIR
5 FANTÁSTICO LMZ ESQ
6 POLAR CPJ DIR
7 TRAIDOR CLF DIR

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

VIL - VILELA´S / BX

BON - BONANÇA - MUNIZ

CPJ - PEDRO JÚNIOR

LMZ - LORRAN MUNHOZ

FBU - F BULLS

CFA - FERNANDO ALVES / JOÃO OGER

BEZ - BEZERRO ALONGADO