CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP

14ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

27° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO
1 14 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) MISTURA LOUCATMDIR 89,50 0,00 86,25 175,75
2 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) ARTISTATMDIR 89,50 89,00 89,50 268,00
3 2 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) MACACONTDIR 91,75 91,00 0,00 182,75
4 59 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) MAROQUINHACLFDIR 83,75 88,25 88,00 260,00
5 20 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) CHORA NO MEU COLOCLFDIR 86,25 89,00 0,00 175,25
6 19 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) MAL CARÁTERCLFDIR 89,00 88,00 83,50 260,50
7 39 FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVAMIRA ESTRELA (SP) PEDRA PRECIOSA2MDIR 91,00 91,00 85,75 267,75
8 71 REINALDO LEITE FILHOCAMPOS NOVOS PAULISTA (SP) GRINGO2MDIR 0,00 90,00 90,00 180,00
9 72 LUIZ HUMBERTOOURINHOS (SP) GUARDIÃOCLFESQ 85,00 84,75 86,50 256,25
10 16 ANTONIO H.GAVIOLITIBIRIÇA (SP) VIGILANTEJPESQ 91,00 88,50 90,75 270,25
TOP 5 - NIVALDO TEXANO
11 13 GLAUCO BEZERRA BURITAMA (SP) VESTIGIONTESQ 91,25 90,00 86,50 267,75
12 3 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) GRINGOTMDIR 0,00 86,50 86,75 173,25
13 21 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) PIVETENTDIR 0,00 87,75 86,50 174,25
14 9 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) CRIMINOSO2MESQ 89,50 87,00 89,25 265,75
15 5 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) ESPELHO MAGICO2MESQ 0,00 87,50 89,50 177,00
RESERVAS
1 PARAGUAI NT ESQ
2 FESTIVAL 2M ESQ
3 DESTROYER TM ESQ
4 MAESTRO CLF ESQ
5 MAGIA NT ESQ

2M - 2M - MARCONDES MAIA

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

NT - NETO TAQUARITINGA

BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA

BRS - BRUSCHI