COLORADO - PR

44ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

4° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - MARCO BRASIL
1 88 JOÃO HENRIQUE LUCASBASTOS (SP) SUSPEITOPEESQ 85,75 0,00 0,00 85,75
2 15 ALLAN VINÍCIUS DIASIARAS (SP) SEDUTORPEESQ 0,00 88,50 0,00 88,50
3 26 GUILHERME DIAS PRADOTRÊS LAGOAS (MS) ROMANOVILDIR 90,75 0,00 0,00 90,75
4 43 LEANDRO HENRIQUE MACHADO NOVA ESPERANÇA (PR) ZORROCSBESQ 78,00 0,00 87,00 165,00
5 36 JOÃO PAULO VICTORGASTÃO VIDIGAL (SP) TITANCSBESQ 88,00 0,00 87,75 175,75
6 1 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) MARABÁFVGDIR 0,00 87,75 88,75 176,50
7 9 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) SUSPEITOGBTESQ 0,00 92,50 0,00 92,50
8 29 VICTOR SOARESPIRACICABA (SP) CRACATOASCAESQ 84,00 70,00 81,00 235,00
9 4 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) TIGREIROPEDIR 87,25 0,00 0,00 87,25
10 2 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) CARAVELOCLFESQ 88,25 0,00 87,75 176,00
11 21 PAULO KAIC DOS SANTOSNHANDEARA (SP) BLACK STARCLFESQ 89,50 88,75 0,00 178,25
12 31 ERIC HENRIQUE DOMINGOSPÉROLA (PR) MANDRAQUEMACDIR 0,00 91,25 0,00 91,25
13 11 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) RADIANTEJPDIR 86,25 90,00 0,00 176,25
14 24 DANIEL BATISTA DE LIMAINHUMAS (GO) ÁCTRON3BESQ 86,25 89,25 0,00 175,50
15 10 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) ÁGUIA NEGRASHAESQ 89,25 87,25 90,25 266,75
RESERVAS
1 DUBLÊ GBT ESQ
2 CONSOLO CLF ESQ
3 NÃO ME TOQUE FVG ESQ
4 BALADEIRO VIL ESQ
5 MEGA SENA SHA ESQ
6 HORA CERTA 3B ESQ
7 MARROCOS MAC DIR

TM - TERCIO MIRANDA

PE - PAULO EMILIO

MAC - MARCELO CASTRO

3B - 3B - BENTINHO

GBT - GUILHERME BARRETO

SCA - SCATOLIN

FVG - FÁBIO VARGAS

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI

CLF - CALIFÓRNIA

VIL - VILELA´S

CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS