COLORADO - PR44ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20184° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - MARCO BRASIL | |||||||||||
1 | 88 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS (SP) | SUSPEITO | PE | ESQ | 85,75 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |
2 | 15 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS (SP) | SEDUTOR | PE | ESQ | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | |
3 | 26 | GUILHERME DIAS PRADO | TRÊS LAGOAS (MS) | ROMANO | VIL | DIR | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |
4 | 43 | LEANDRO HENRIQUE MACHADO | NOVA ESPERANÇA (PR) | ZORRO | CSB | ESQ | 78,00 | 0,00 | 87,00 | 165,00 | |
5 | 36 | JOÃO PAULO VICTOR | GASTÃO VIDIGAL (SP) | TITAN | CSB | ESQ | 88,00 | 0,00 | 87,75 | 175,75 | |
6 | 1 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | MARABÁ | FVG | DIR | 0,00 | 87,75 | 88,75 | 176,50 | |
7 | 9 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | SUSPEITO | GBT | ESQ | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 92,50 | |
8 | 29 | VICTOR SOARES | PIRACICABA (SP) | CRACATOA | SCA | ESQ | 84,00 | 70,00 | 81,00 | 235,00 | |
9 | 4 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | TIGREIRO | PE | DIR | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |
10 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | CARAVELO | CLF | ESQ | 88,25 | 0,00 | 87,75 | 176,00 | |
11 | 21 | PAULO KAIC DOS SANTOS | NHANDEARA (SP) | BLACK STAR | CLF | ESQ | 89,50 | 88,75 | 0,00 | 178,25 | |
12 | 31 | ERIC HENRIQUE DOMINGOS | PÉROLA (PR) | MANDRAQUE | MAC | DIR | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 91,25 | |
13 | 11 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | RADIANTE | JP | DIR | 86,25 | 90,00 | 0,00 | 176,25 | |
14 | 24 | DANIEL BATISTA DE LIMA | INHUMAS (GO) | ÁCTRON | 3B | ESQ | 86,25 | 89,25 | 0,00 | 175,50 | |
15 | 10 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | ÁGUIA NEGRA | SHA | ESQ | 89,25 | 87,25 | 90,25 | 266,75 | |
RESERVAS | 1 | DUBLÊ | GBT | ESQ | 2 | CONSOLO | CLF | ESQ | 3 | NÃO ME TOQUE | FVG | ESQ | 4 | BALADEIRO | VIL | ESQ | 5 | MEGA SENA | SHA | ESQ | 6 | HORA CERTA | 3B | ESQ |
7 | MARROCOS | MAC | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
PE - PAULO EMILIO
MAC - MARCELO CASTRO
3B - 3B - BENTINHO
GBT - GUILHERME BARRETO
SCA - SCATOLIN
FVG - FÁBIO VARGAS
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
SHA - SHALON - JUNINHO BONETTI
CLF - CALIFÓRNIA
VIL - VILELA´S
CSB - CONDOMÍNIO SUPER BULLS