CÂNDIDO MOTA - SP

GIGANTE VERMELHO 2018

CRP - TOUROS - 2018

18° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
1 35 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) DESTROYERTMESQ 82,75 88,25 0,00 171,00
2 30 EMERSON LOPES SANTOSPACAEMBÚ (SP) CARGA PESADABERESQ 87,50 83,25 85,75 256,50
3 21 JOSE ALBERTO DE CASTROSÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) APOGEUBCHESQ 0,00 86,25 87,25 173,50
4 19 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) COMUMRMZESQ 0,00 84,75 90,25 175,00
5 22 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) WASSABIRMZESQ 82,25 0,00 88,75 171,00
6 43 MATHEUS G. SERAFIMARCO ÍRIS (SP) IBOBERMZESQ 67,00 88,75 86,25 242,00
7 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) MORCEGOTMDIR 85,75 87,25 85,50 258,50
8 33 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) POLÊMICOMADDIR 0,00 83,75 81,00 164,75
9 16 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) BLACKFVGDIR 87,00 77,50 85,00 249,50
10 40 RENATO FERREIRAPIRAQUÊ (TO) DIVÓRCIOFVGESQ 81,50 80,00 86,25 247,75
11 27 ERIK CASCIANOICARAÍMA (PR) 007MADESQ 85,25 0,00 81,25 166,50
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS
12 5 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) HILLUXBCHESQ 89,25 86,00 82,50 257,75
13 4 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) NOTURNOFVGDIR 86,50 88,25 0,00 174,75
14 3 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) INTRUSOTMESQ 83,75 86,50 84,50 254,75
15 2 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) SANGUE BOMRMZESQ 88,25 85,25 92,00 265,50
16 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) PSICOPATABCHESQ 84,75 0,00 80,00 164,75
RESERVAS
1 FUI FIEL FVG ESQ
2 TERROR MAD DIR
3 AGREGADO BCH ESQ
4 SUPLENTE RMZ ESQ
5 TANGO BER DIR
6 SEDUTOR FVG ESQ
7 POSSEIDON MAD DIR
8 DOCE VENENO BCH ESQ
9 CAOS RMZ ESQ
10 INÉDITO BER DIR

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MAD - MADRUGADA

BCH - BULLS CHAPIONS

BER - MANOLO

RMZ - ROBERTO MAZETTI