CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - RAPHAEL RAMOS | |||||||||||
1 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | FERA CHIQUE | 2M | DIR | 89,75 | 84,00 | 86,00 | 259,75 | |
2 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | NAPOLITANO | TM | DIR | 0,00 | 89,00 | 87,25 | 176,25 | |
3 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | DOMINÓ | CLF | DIR | 0,00 | 88,75 | 88,00 | 176,75 | |
4 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | MAL CARÁTER | CLF | DIR | 87,00 | 87,50 | 86,75 | 261,25 | |
5 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | CAPITÃO | CLF | DIR | 0,00 | 90,00 | 87,00 | 177,00 | |
6 | 22 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | GRINGO | CLF | DIR | 87,50 | 87,00 | 88,00 | 262,50 | |
7 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | INFIEL | CLF | ESQ | 78,00 | 83,25 | 85,25 | 246,50 | |
8 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA (SP) | DU ROLO | CLF | ESQ | 88,25 | 86,25 | 0,00 | 174,50 | |
9 | 46 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | BELO SOM | CLF | ESQ | 88,00 | 0,00 | 89,25 | 177,25 | |
10 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | MORANGO | CLF | ESQ | 87,25 | 86,50 | 85,25 | 259,00 | |
TOP 5 - RAPHAEL RAMOS | |||||||||||
11 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | MISTURA LOUCA | TM | DIR | 88,00 | 0,00 | 87,00 | 175,00 | |
12 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | FISSURADO | TM | ESQ | 90,25 | 88,00 | 0,00 | 178,25 | |
13 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | NINJA | CLF | ESQ | 87,25 | 86,25 | 88,00 | 261,50 | |
14 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA (SP) | MAVERICK | CLF | DIR | 0,00 | 87,25 | 88,25 | 175,50 | |
15 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | NAMORADOR | CLF | ESQ | 87,00 | 0,00 | 88,50 | 175,50 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | WHATS APP JR. | CLF | DIR | 2 | PÓ DE OURO | TM | ESQ | 3 | DIRETOR | 2M | ESQ | 4 | DVD | TM | ESQ |
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA