ECHAPORÃ - SP

RODEO FESTIVAL

CRP - TOUROS - 2017

23° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - WALTINHO DOS SANTOS
1 24 MARCELO PROCÓPIORINÓPOLIS (SP) DELICADOTMESQ 86,00 0,00 0,00 86,00
2 18 DORIVAL FERREIRA JUNIORSÃO MIGUEL ARCANJO (SP) DESENCONTROTMESQ 0,00 87,25 0,00 87,25
3 19 WILLIAN VIEIRAJOÃO RAMALHO (SP) INTERESSANTETMESQ 87,75 0,00 0,00 87,75
4 115 DANILO TORRES SOBRINHOTUPÃ (SP) TRAIDORCLFDIR 0,00 89,00 86,75 175,75
5 10 DIEGO SANDRE SANTOSPOMPÉIA (SP) BRAHMEIROGBTESQ 0,00 87,00 86,25 173,25
6 13 CRHISTIAN OLIVEIRA SILVAITURAMA (MG) RENEGADOGBTESQ 86,50 0,00 0,00 86,50
7 12 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO (SP) PRECONCEITOCLFESQ 74,25 83,25 87,50 245,00
8 17 JOÃO PEDRO DAINEZEAURIFLAMA (SP) BELO SOM CLFESQ 75,00 87,00 85,00 247,00
9 23 VINICIUS FERNANDOMARINOPOLIS (SP) XANADUCLFESQ 89,00 0,00 0,00 89,00
TOP 5 - WALTINHO DOS SANTOS
10 8 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) DINÂMICOGBTDIR 0,00 0,00 87,00 87,00
11 7 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) DINAMITEGBTESQ 85,25 83,75 83,75 252,75
12 3 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) BATMANCLFDIR 87,75 84,25 85,25 257,25
13 2 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) ORÁCULOTMDIR 0,00 83,50 87,00 170,50
14 1 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) ANDARILHOGBTESQ 89,25 88,00 87,75 265,00
RESERVAS
1 TITULAR GBT DIR
2 RELÍQUIA TM DIR
3 ÁGUA DE BAR CLF ESQ
4 RETORNO GBT ESQ
5 DESTINO TM ESQ
6 BAÚ DA SORTE CLF ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

CLF - CALIFÓRNIA

GBT - GUILHERME BARRETO