FARTURA - SP30ª EXPOFARCRP - TOUROS - 20197° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - ROBERVAL MARTINS | |||||||||||
1 | 11 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | TERROR | MAD | DIR | 87,25 | 71,00 | 87,50 | 245,75 | |
2 | 14 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 87,75 | 74,50 | 83,50 | 245,75 | |
3 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | BALA PERDIDA | TM | ESQ | 88,00 | 72,50 | 86,25 | 246,75 | |
4 | 20 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | TERRORISTA | TM | ESQ | 84,50 | 88,50 | 78,50 | 251,50 | |
5 | 41 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA (SP) | TIGREIRO | TM | DIR | 85,00 | 87,00 | 81,00 | 253,00 | |
6 | 8 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | TIZÍL | CLF | DIR | 87,75 | 83,75 | 84,75 | 256,25 | |
7 | 10 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | CARA ERRADO | CLF | ESQ | 85,50 | 84,50 | 86,50 | 256,50 | |
8 | 4 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES (SP) | WIFI | TM | DIR | 86,25 | 81,00 | 90,00 | 257,25 | |
9 | 21 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | 007 | MAD | ESQ | 88,25 | 85,25 | 86,50 | 260,00 | |
10 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | NAMORADOR | CLF | ESQ | 86,25 | 87,50 | 88,75 | 262,50 | |
RESERVAS | 1 | DESACATO | TM | ESQ | 2 | PRECONCEITO | CLF | ESQ | |||
3 | POSSEIDON | MAD | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
VNW - VINÍCIUS / WAG