OCAUÇU - SPOCAUÇU RODEIO FESTIVAL 2019CRP - TOUROS - 201932° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - JÚLIO HENRIQUE | |||||||||||
1 | 33 | DHONATAN PEREIRA | SANTA ALBERTINA (SP) | NOCAUTE | CLF | ESQ | 84,75 | 0,00 | 86,00 | 170,75 | |
2 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | PONTO FRACO | MAD | ESQ | 88,50 | 0,00 | 86,25 | 174,75 | |
3 | 22 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | PONTEIRO | TM | ESQ | 91,25 | 81,00 | 86,50 | 258,75 | |
4 | 18 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | VIDA DE BALADA | NT | DIR | 88,75 | 76,50 | 0,00 | 165,25 | |
5 | 19 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | REGRESSO | CLF | DIR | 89,00 | 85,00 | 89,25 | 263,25 | |
2° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
6 | 26 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CAPITÃO | TM | ESQ | 85,75 | 89,00 | 85,50 | 260,25 | |
7 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | INSANO | NT | ESQ | 84,50 | 86,00 | 0,00 | 170,50 | |
8 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | ANTENADO | NT | ESQ | 84,75 | 89,25 | 88,00 | 262,00 | |
9 | 101 | CRISTIANO ROQUE SOUZA | OCAUÇU (SP) | SOL NASCENTE | MAD | DIR | 82,75 | 88,00 | 0,00 | 170,75 | |
10 | 31 | FÁBIO ELEUTÉRIO DA SILVA | MIRA ESTRELA (SP) | FUTURO | TM | DIR | 0,00 | 84,25 | 87,75 | 172,00 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
10 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 86,25 | 89,25 | 86,75 | 262,25 | |
11 | 7 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | TIRANO | TM | ESQ | 91,25 | 88,25 | 90,00 | 269,50 | |
12 | 5 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | PARAGUAI | NT | ESQ | 87,00 | 0,00 | 86,25 | 173,25 | |
13 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ELEMENTO SURPRESA | CLF | DIR | 86,00 | 78,75 | 90,50 | 255,25 | |
14 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | DIALETO | MAD | ESQ | 0,00 | 85,50 | 85,00 | 170,50 | |
RESERVAS | 1 | ASTRONAUTA | TM | ESQ | |||||||
2 | TIZÍL | CLF | DIR | ||||||||
3 | CYBORG | NT | DIR | 4 | PREÇO DA FAMA | MAD | ESQ | ||||
5 | GUIMBALA | MAD | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
NT - NETO TAQUARITINGA
JJR - JJ RANCH