ORIENTE - SP36ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201724° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI / SEX | SÁB | DOM | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
1 | 26 | WANDERSON BORGES | ITAPACI (GO) | HEBREU | GBT | ESQ | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |
2 | 7 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | GUIMBALA | MAD | ESQ | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |
3 | 27 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | CANGACEIRO | TM | ESQ | 85,50 | 86,50 | 0,00 | 172,00 | |
4 | 13 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA (MG) | SEMELHANTE | TM | ESQ | 87,50 | 84,75 | 0,00 | 172,25 | |
5 | 9 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | TIZIL | GBT | DIR | 88,75 | 84,50 | 0,00 | 173,25 | |
6 | 8 | DIEGO SANDRE SANTOS | POMPÉIA (SP) | SISTEMA | TM | DIR | 87,50 | 86,00 | 0,00 | 173,50 | |
7 | 5 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | CONCRETO | MAD | ESQ | 88,00 | 86,25 | 0,00 | 174,25 | |
8 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | SUSPEITO | GBT | ESQ | 75,00 | 85,00 | 88,00 | 248,00 | |
9 | 54 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | FUSCÃO PRETO | TM | ESQ | 87,75 | 84,50 | 87,50 | 259,75 | |
10 | 24 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ (PR) | K9 | TM | DIR | 87,75 | 87,50 | 86,00 | 261,25 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | FORA DA LEI | GBT | DIR | ||||||||
2 | TITULAR | TM | DIR | 3 | CORUMBÁ | MAD | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
GBT - GUILHERME BARRETO