OSCAR BRESSANE - SP

26ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

11° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - CABRAL
1 17 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) F.H.TICESQ 0,00 84,75 86,00 170,75
2 51 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) T-9TICESQ 87,75 0,00 88,00 175,75
3 49 CARLOS ALB DE OLIVEIRASÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) FERIADOTICESQ 90,00 0,00 83,50 173,50
4 20 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) GRADEADONABDIR 86,00 86,00 0,00 172,00
5 21 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) IMPORTANTENTESQ 87,25 77,00 85,25 249,50
6 25 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) VESTIGIONTESQ 0,00 88,25 85,50 173,75
7 18 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) EUFORIANTESQ 87,00 86,00 0,00 173,00
8 16 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) LOUCO AMORNTDIR 84,00 89,25 86,75 260,00
9 27 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) NARCÓTICOMADESQ 86,75 85,00 84,75 256,50
10 15 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) ÁCTRONNABESQ 0,00 82,75 89,25 172,00
TOP 5 - CABRAL
11 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) CORAÇÃO IDIOTARHESQ 0,00 85,00 88,50 173,50
12 10 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) ACREANONABESQ 81,25 84,75 85,25 251,25
13 9 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) 007MADESQ 87,75 85,75 0,00 173,50
14 6 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) SOL NASCENTEMADDIR 77,50 80,50 88,50 246,50
15 2 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) ARAPÓRHESQ 88,50 89,50 86,00 264,00
RESERVAS
1 BLINDEX TIC ESQ
2 POSSEIDON MAD DIR
3 GARIMPO NAB ESQ
4 LOBISOMEM NT ESQ
5 TELA QUENTE RH DIR

NAB - N.A - BULLS

MAD - MADRUGADA

NT - NETO TAQUARITINGA

RH - RH DO CÁSSIO

TIC - TICO DE HERCULANDIA