OURINHOS - SP

51ª FAPI - TOUROS

CRP - TOUROS - 2017

11° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

1° Bateria - BOCA DE VULCÃO
ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO QUI SEX SÁB ACUMUL
120 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ AMOR PROIBIDOTMESQ 89,00 86,50 0,00 175,50
2154 PAULO EDUARDO LOPES ROSSETTOCOLORADO DESACATOTMESQ 0,00 85,25 90,00 175,25
331 ALEXANDRE DOS SANTOS PESTHESPERANÇA NOVA HEBREUGBTESQ 83,25 0,00 71,75 155,00
4179 LUAN FLORÊNCIO DA SILVAOURINHOS EXTREMOMADDIR 90,00 0,00 86,00 176,00
523 ALAN HENRIQUE LEÃO PADERESJUNQUEIRÓPOLIS SPIDERCLFESQ 0,00 90,50 0,00 90,50
627 CRISTIAN ALEX SILVÉRIOAVANHANDAVA CHAPADÉXGIAESQ 83,75 80,75 0,00 164,50
724 MARCELO PROCÓPIO PEREIRARINÓPOLIS MIAMIGIAESQ 87,25 90,75 85,75 263,75
822 SAMUEL TIAGO SOARES FRAGAMIRANTE DO PARANAPANEMA TCHORCKGBTDIR 77,75 88,50 88,00 254,25
950 JOÃO RICARDO VIEIRA DA SILVAITATINGA OVERDOSEGIAESQ 0,00 84,25 86,50 170,75
1032 JOÃO PEDRO DAINEZEAURIFLAMA PÉ DE MACACOGIADIR 86,75 88,75 89,25 264,75
Top 5 - BOCA DE VULCÃO
1116 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO REI DO SERTÃOCLFDIR 84,50 88,00 0,00 172,50
126 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL AQUILESMADDIR 0,00 83,25 81,00 164,25
135 DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOSPOMPÉIA CORINTIANOCLFESQ 85,75 85,50 0,00 171,25
143 RAFAEL MARCELINO MONTANHARIBEIRÃO DOS INDIOS POLÊMICOMADDIR 80,25 84,00 0,00 164,25
151 FABRICIO RODRIGUES PEREIRAGUARARAPES SUSPEITOGBTESQ 87,50 76,25 78,50 242,25
Reservas
1 BOA PINTA GIA DIR
2 DRAGO TM DIR
3 JATOBÁ CLF ESQ
4 NINJA MAD ESQ
5 ESTRANGEIRO GBT ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

GBT - GUILHERME BARRETO

MAD - MADRUGADA

TM - TERCIO MIRANDA

GIA - THYAGO GIANOTTI