PACAEMBÚ - SP31ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROCRP - TOUROS - 20186° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
TOP 10 - LUCIANO DE OLIVEIRA | |||||||||||
1 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | MAGNATA | TM | DIR | 70,00 | 0,00 | 86,50 | 156,50 | |
2 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | SUSPEITO | GBT | ESQ | 78,50 | 78,75 | 0,00 | 157,25 | |
3 | 7 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | IMPORTADO | TM | ESQ | 85,75 | 80,50 | 0,00 | 166,25 | |
4 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ (SP) | RENEGADO | GBT | ESQ | 0,00 | 85,75 | 83,25 | 169,00 | |
5 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | DUBLÊ | GBT | ESQ | 0,00 | 87,25 | 83,75 | 171,00 | |
6 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | MARABÁ | FVG | DIR | 0,00 | 87,00 | 85,50 | 172,50 | |
7 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | DIVÓRCIO | FVG | ESQ | 87,25 | 0,00 | 86,25 | 173,50 | |
8 | 6 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | ANDARILHO | GBT | ESQ | 87,75 | 0,00 | 88,75 | 176,50 | |
9 | 8 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | DESENCONTRO | TM | ESQ | 85,00 | 83,75 | 83,75 | 252,50 | |
10 | 26 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GARIMPO | FVG | ESQ | 85,25 | 84,50 | 87,00 | 256,75 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | FANTOCHE | GBT | DIR | 2 | COPENHAGEN | TM | ESQ | 3 | COMEÇO DO FIM | FVG | ESQ |
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO