PALMITAL - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201910° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO | |||||||||||
1 | 14 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CAPITÃO | TM | ESQ | 0,00 | 88,75 | 90,25 | 179,00 | |
2 | 28 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | ATACANTE | AMG | ESQ | 88,75 | 0,00 | 0,00 | 88,75 | |
3 | 10 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | LEGENDÁRIO | CLF | ESQ | 85,50 | 89,25 | 0,00 | 174,75 | |
4 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | INFIEL | CLF | ESQ | 88,25 | 0,00 | 87,75 | 176,00 | |
5 | 50 | JANESSON NOVAES | PORTO SEGURO (BA) | MISSISSIPI | CLF | ESQ | 0,00 | 89,75 | 88,75 | 178,50 | |
6 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 0,00 | 88,75 | 0,00 | 88,75 | |
7 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | EXEMPLAR | TM | DIR | 81,75 | 0,00 | 87,50 | 169,25 | |
8 | 16 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | JUÍZO FINAL | 2M | DIR | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
9 | 17 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | FURACÃO | 2M | DIR | 86,50 | 86,00 | 86,25 | 258,75 | |
10 | 13 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ANJO NEGRO | AMG | DIR | 90,75 | 89,50 | 0,00 | 180,25 | |
TOP 5 - NIVALDO TEXANO | |||||||||||
11 | 9 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | CIÚME | AMG | DIR | 86,00 | 89,25 | 79,00 | 254,25 | |
12 | 8 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | ALCATRAZ | AMG | DIR | 0,00 | 90,50 | 87,25 | 177,75 | |
13 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | MAVERICK | CLF | DIR | 89,50 | 86,00 | 88,25 | 263,75 | |
14 | 2 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | IMPONENTE | 2M | DIR | 86,75 | 0,00 | 87,75 | 174,50 | |
15 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | FILHO DO REI | 2M | ESQ | 94,00 | 0,00 | 88,50 | 182,50 | |
RESERVAS | 1 | NITROGÊNIO | CLF | ESQ | 2 | ARAPUCA | TM | ESQ | 3 | CRIMINOSO | 2M | ESQ |
4 | NINJA | AMG | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
2M - 2M - MARCONDES MAIA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ