PALMITAL - SP

27ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

10° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - NIVALDO TEXANO
1 14 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) CAPITÃOTMESQ 0,00 88,75 90,25 179,00
2 28 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) ATACANTEAMGESQ 88,75 0,00 0,00 88,75
3 10 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) LEGENDÁRIOCLFESQ 85,50 89,25 0,00 174,75
4 11 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) INFIELCLFESQ 88,25 0,00 87,75 176,00
5 50 JANESSON NOVAESPORTO SEGURO (BA) MISSISSIPICLFESQ 0,00 89,75 88,75 178,50
6 21 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) RELÍQUIATMDIR 0,00 88,75 0,00 88,75
7 38 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) EXEMPLARTMDIR 81,75 0,00 87,50 169,25
8 16 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) JUÍZO FINAL2MDIR 0,00 88,00 0,00 88,00
9 17 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) FURACÃO2MDIR 86,50 86,00 86,25 258,75
10 13 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) ANJO NEGROAMGDIR 90,75 89,50 0,00 180,25
TOP 5 - NIVALDO TEXANO
11 9 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) CIÚMEAMGDIR 86,00 89,25 79,00 254,25
12 8 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) ALCATRAZAMGDIR 0,00 90,50 87,25 177,75
13 6 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) MAVERICKCLFDIR 89,50 86,00 88,25 263,75
14 2 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) IMPONENTE2MDIR 86,75 0,00 87,75 174,50
15 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) FILHO DO REI2MESQ 94,00 0,00 88,50 182,50
RESERVAS
1 NITROGÊNIO CLF ESQ
2 ARAPUCA TM ESQ
3 CRIMINOSO 2M ESQ
4 NINJA AMG DIR

TM - TERCIO MIRANDA

AMG - ANDRÉ DE MOGI

2M - 2M - MARCONDES MAIA

CLF - CALIFÓRNIA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ