POMPÉIA - SP

30ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

23° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - DUDU RAMIRES
1 9 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) CANASTRATMESQ 83,75 0,00 90,25 174,00
2 15 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) DESPACITOTMESQ 88,25 90,50 85,50 264,25
3 3 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) CATIRACLFESQ 89,50 0,00 0,00 89,50
4 56 AMAURI LOPES DA SILVEIRAPOMPÉIA (SP) RELÍQUIATMDIR 86,50 89,00 0,00 175,50
5 34 DEVANIR GREGORIO LEITEPOMPÉIA (SP) PLAYBOYFVGESQ 90,75 0,00 0,00 90,75
6 236 MARCIO ROBERTO SANTOSPOMPÉIA (SP) CIDADE NEGRAFVGESQ 89,50 0,00 88,50 178,00
7 16 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) BALADA PRIME2MESQ 89,25 0,00 0,00 89,25
8 14 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) REI DO CRIMECLFDIR 87,50 87,00 0,00 174,50
9 13 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) DILEMA2MESQ 90,25 71,50 0,00 161,75
10 24 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) POEIRA COUNTRY2MESQ 89,25 85,75 90,50 265,50
TOP 5 - DUDU RAMIRES
11 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) SMILINGUIDOTICDIR 0,00 87,25 89,25 176,50
12 4 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) RELÍQUIANTESQ 90,50 91,25 0,00 181,75
13 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) BABADONTDIR 89,25 87,25 0,00 176,50
14 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) FUI FIELFVGESQ 0,00 85,75 90,50 176,25
15 8 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) CARAVELOCLFESQ 87,00 0,00 89,50 176,50
RESERVAS
1 MAGIA NT ESQ
2 ACERVO FVG DIR
3 BOCA DA NOITE 2M ESQ
4 LOUCO AMOR NT DIR
5 BALACOBACO CLF DIR

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

TIC - TICO DE HERCULANDIA

NT - NETO TAQUARITINGA

2M - 2M - MARCONDES MAIA

FVG - FÁBIO VARGAS