POMPÉIA - SP30ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201823° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - DUDU RAMIRES | |||||||||||
1 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 83,75 | 0,00 | 90,25 | 174,00 | |
2 | 15 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | DESPACITO | TM | ESQ | 88,25 | 90,50 | 85,50 | 264,25 | |
3 | 3 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | CATIRA | CLF | ESQ | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |
4 | 56 | AMAURI LOPES DA SILVEIRA | POMPÉIA (SP) | RELÍQUIA | TM | DIR | 86,50 | 89,00 | 0,00 | 175,50 | |
5 | 34 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA (SP) | PLAYBOY | FVG | ESQ | 90,75 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | |
6 | 236 | MARCIO ROBERTO SANTOS | POMPÉIA (SP) | CIDADE NEGRA | FVG | ESQ | 89,50 | 0,00 | 88,50 | 178,00 | |
7 | 16 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | BALADA PRIME | 2M | ESQ | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 89,25 | |
8 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | REI DO CRIME | CLF | DIR | 87,50 | 87,00 | 0,00 | 174,50 | |
9 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | DILEMA | 2M | ESQ | 90,25 | 71,50 | 0,00 | 161,75 | |
10 | 24 | LUCAS NATIVIDADE | MIRANDÓPOLIS (SP) | POEIRA COUNTRY | 2M | ESQ | 89,25 | 85,75 | 90,50 | 265,50 | |
TOP 5 - DUDU RAMIRES | |||||||||||
11 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | SMILINGUIDO | TIC | DIR | 0,00 | 87,25 | 89,25 | 176,50 | |
12 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | RELÍQUIA | NT | ESQ | 90,50 | 91,25 | 0,00 | 181,75 | |
13 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | BABADO | NT | DIR | 89,25 | 87,25 | 0,00 | 176,50 | |
14 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FUI FIEL | FVG | ESQ | 0,00 | 85,75 | 90,50 | 176,25 | |
15 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | CARAVELO | CLF | ESQ | 87,00 | 0,00 | 89,50 | 176,50 | |
RESERVAS | 1 | MAGIA | NT | ESQ | |||||||
2 | ACERVO | FVG | DIR | 3 | BOCA DA NOITE | 2M | ESQ | ||||
4 | LOUCO AMOR | NT | DIR | ||||||||
5 | BALACOBACO | CLF | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
NT - NETO TAQUARITINGA
2M - 2M - MARCONDES MAIA
FVG - FÁBIO VARGAS