QUEIROZ - SP

27ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

34° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA
1 9 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) LENDÁRIOCLFESQ 83,50 86,75 87,25 257,50
2 17 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) NOVO AMORCLFESQ 88,25 85,75 87,25 261,25
3 63 ADRIANO RAMOSHERCULANDIA (SP) CARGA PESADANTESQ 87,50 87,00 82,50 257,00
4 21 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) PATRÃOTMDIR 0,00 89,50 0,00 89,50
5 23 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) DESPREZONTESQ 82,75 89,25 87,50 259,50
6 38 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) IMPORTANTENTESQ 81,50 86,50 86,50 254,50
7 20 OTNIEL GONÇALVESSANTANA DO ARAGUAIA (PA) BRILHANTENABESQ 86,50 86,75 86,50 259,75
8 13 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) ESPANTALHOGUBDIR 0,00 88,25 90,00 178,25
9 27 EMERSON H. DA SILVACAJOBI (SP) REI DO CRIMEGUBDIR 83,50 87,50 87,00 258,00
10 28 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) COPA 90TMESQ 69,00 0,00 87,25 156,25
TOP 5 - RODNEY PEREIRA
11 8 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) MENSALÃOCLFDIR 0,00 86,50 92,50 179,00
12 7 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) FECHA BOTECOBRTDIR 87,00 86,25 87,50 260,75
13 5 JÚLIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) BUGILBRTESQ 85,75 82,75 79,25 247,75
14 4 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) ZAPNABESQ 87,50 0,00 90,75 178,25
15 1 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) BATMANTMESQ 88,50 87,25 88,00 263,75
RESERVAS
1 AMOR PROIBIDO TM ESQ
2 PIVETE NT DIR
3 GRADEADO NAB DIR
4 SOBERANO BRT ESQ
5 BEM BOLADO CLF DIR

BRT - BARRETINHO

CLF - CALIFÓRNIA

TM - TERCIO MIRANDA

NT - NETO TAQUARITINGA

NAB - N.A - BULLS

TIC - TICO DE HERCULANDIA

GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES

JH - JH - JOÃO & HEITOR