QUEIROZ - SP27ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201934° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - RODNEY PEREIRA | |||||||||||
1 | 9 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | LENDÁRIO | CLF | ESQ | 83,50 | 86,75 | 87,25 | 257,50 | |
2 | 17 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | NOVO AMOR | CLF | ESQ | 88,25 | 85,75 | 87,25 | 261,25 | |
3 | 63 | ADRIANO RAMOS | HERCULANDIA (SP) | CARGA PESADA | NT | ESQ | 87,50 | 87,00 | 82,50 | 257,00 | |
4 | 21 | HUDSON FERNANDES | NOVO PROGRESSO (PA) | PATRÃO | TM | DIR | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 89,50 | |
5 | 23 | MÁRCIO AP. SOUZA | TRÊS LAGOAS (MS) | DESPREZO | NT | ESQ | 82,75 | 89,25 | 87,50 | 259,50 | |
6 | 38 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | IMPORTANTE | NT | ESQ | 81,50 | 86,50 | 86,50 | 254,50 | |
7 | 20 | OTNIEL GONÇALVES | SANTANA DO ARAGUAIA (PA) | BRILHANTE | NAB | ESQ | 86,50 | 86,75 | 86,50 | 259,75 | |
8 | 13 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA (SP) | ESPANTALHO | GUB | DIR | 0,00 | 88,25 | 90,00 | 178,25 | |
9 | 27 | EMERSON H. DA SILVA | CAJOBI (SP) | REI DO CRIME | GUB | DIR | 83,50 | 87,50 | 87,00 | 258,00 | |
10 | 28 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | COPA 90 | TM | ESQ | 69,00 | 0,00 | 87,25 | 156,25 | |
TOP 5 - RODNEY PEREIRA | |||||||||||
11 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | MENSALÃO | CLF | DIR | 0,00 | 86,50 | 92,50 | 179,00 | |
12 | 7 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | FECHA BOTECO | BRT | DIR | 87,00 | 86,25 | 87,50 | 260,75 | |
13 | 5 | JÚLIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | BUGIL | BRT | ESQ | 85,75 | 82,75 | 79,25 | 247,75 | |
14 | 4 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | ZAP | NAB | ESQ | 87,50 | 0,00 | 90,75 | 178,25 | |
15 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | BATMAN | TM | ESQ | 88,50 | 87,25 | 88,00 | 263,75 | |
RESERVAS | 1 | AMOR PROIBIDO | TM | ESQ | |||||||
2 | PIVETE | NT | DIR | ||||||||
3 | GRADEADO | NAB | DIR | 4 | SOBERANO | BRT | ESQ | ||||
5 | BEM BOLADO | CLF | DIR |
BRT - BARRETINHO
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
NT - NETO TAQUARITINGA
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
GUB - GUTT BULLS - JÚNIOR GUTIERRES
JH - JH - JOÃO & HEITOR