QUINTANA - SP33ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201725° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
1 | 19 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ (PR) | CONCRETO | MAD | ESQ | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 86,25 | |
2 | 13 | VINÍCIUS RODRIGUES | ITAGIPE (MG) | BOMBARDEIO | MOL | ESQ | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |
3 | 10 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS (SP) | FIM DO MAPA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 87,25 | |
4 | 12 | JOÃO PEDRO DAINEZE | AURIFLAMA (SP) | CLF | DIR | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | ||
5 | 52 | ADAUTO RIBEIRO | PEREIRA BARRETO (SP) | SABOR GOIANO | GBT | DIR | 0,00 | 88,50 | 89,50 | 178,00 | |
6 | 15 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ (SP) | DESERTO | MAD | DIR | 71,50 | 83,50 | 88,00 | 243,00 | |
7 | 36 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | SÃO MIGUEL ARCANJO (SP) | ASTRONAUTA | TM | ESQ | 73,50 | 0,00 | 91,25 | 164,75 | |
8 | 28 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | SISTEMA | TM | DIR | 85,00 | 89,25 | 88,50 | 262,75 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
9 | 9 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO (SP) | PRÍNCIPE | GIA | DIR | 0,00 | 87,00 | 85,25 | 172,25 | |
10 | 6 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO (MT) | ARROCHA | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 90,50 | |
11 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | SUCESSO | FVG | ESQ | 88,00 | 85,00 | 0,00 | 173,00 | |
12 | 2 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CALENDÁRIO | FVG | ESQ | 90,25 | 89,25 | 0,00 | 179,50 | |
13 | 1 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | HEBREU | GBT | ESQ | 87,00 | 89,75 | 89,25 | 266,00 | |
RESERVAS | 1 | PALESTINO | GIA | ESQ | |||||||
2 | JOGO DO AMOR | CLF | DIR | 3 | ANDARILHO | GBT | ESQ | 4 | TUFÃO | MOL | ESQ | 5 | ARRUMA ROLO | FVG | ESQ | 6 | TIETÊ | MAD | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
GIA - THYAGO GIANOTTI
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN