QUINTANA - SP34ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201831° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
1 | 15 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | NOVO AMOR | CLF | ESQ | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |
2 | 14 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | CENTURIÓN | NAB | ESQ | 88,25 | 0,00 | 0,00 | 88,25 | |
3 | 13 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | 82,75 | 86,75 | 169,50 | |
4 | 10 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | CORAÇÃO SOLITÁRIO | TM | DIR | 86,50 | 0,00 | 87,00 | 173,50 | |
5 | 9 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | MAROQUINHA | CLF | DIR | 90,00 | 0,00 | 85,75 | 175,75 | |
6 | 27 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) | MAVERICK | CLF | DIR | 87,75 | 0,00 | 87,00 | 174,75 | |
7 | 24 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA (MS) | BOCA DA NOITE | 2M | ESQ | 59,50 | 0,00 | 86,75 | 146,25 | |
8 | 63 | EDER LUÍS DA SILVA | QUINTANA (SP) | F.B.I | 2M | ESQ | 85,50 | 0,00 | 88,25 | 173,75 | |
9 | 7 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | CANASTRA | TM | ESQ | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | |
10 | 8 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | SUFOCO | 2M | DIR | 86,25 | 0,00 | 88,75 | 175,00 | |
11 | 28 | JOÃO RICARDO VIEIRA | ITATINGA (SP) | FULMINANTE | 2M | DIR | 90,00 | 90,00 | 86,50 | 266,50 | |
TOP 5 - CLAUDINEY MATHIAS | |||||||||||
12 | 6 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | TRAIDOR | CLF | DIR | 89,50 | 0,00 | 90,25 | 179,75 | |
13 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | VULCÃO | CLF | DIR | 0,00 | 86,25 | 89,50 | 175,75 | |
14 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | CADILAC | CLF | ESQ | 88,75 | 87,00 | 88,75 | 264,50 | |
15 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA (SP) | ÁCTRON | NAB | ESQ | 83,25 | 92,50 | 87,50 | 263,25 | |
16 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | TERRORISTA | 2M | ESQ | 85,50 | 86,75 | 0,00 | 172,25 | |
RESERVAS | 1 | DU ROLO | CLF | ESQ | 2 | CRIMINOSO | 2M | ESQ | 3 | CAPITÃO | TM | ESQ |
4 | SHOCKWAVE | NAB | DIR |
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
NAB - N.A - BULLS
TIC - TICO DE HERCULANDIA
2M - 2M - MARCONDES MAIA