RIBEIRÃO DO SUL - SP

24ª FESTA DO PEÃO - TOURO

CRP - TOUROS - 2017

9° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

1° Bateria - FELIPE SANCEVINE
ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO QUI SEX SÁB ACUMUL
141 LUAN CRYSTIAN CÂMARA DA SILVAPEREIRA BARRETO HIP HOPCLFESQ 88,75 0,00 80,00 168,75
233 VINICIUS FERNANDO PINHEIROMARINOPOLIS KADETCLFESQ 87,75 73,50 78,00 239,25
342 MARCELO PROCÓPIO PEREIRARINÓPOLIS INGRATOFVGESQ 0,00 83,25 88,00 171,25
426 JOÃO PEDRO DAINEZEAURIFLAMA DESQUITECLFDIR 84,25 0,00 85,75 170,00
529 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ CORUMBÁMADESQ 85,50 85,00 0,00 170,50
2° Bateria - BOCA DE VULCÃO
659 ALAN HENRIQUE LEÃO PADERESJUNQUEIRÓPOLIS FANTASMAMADESQ 85,75 78,50 72,00 236,25
728 WELLINGTON FERREIRA GOMESCAMPOS NOVOS PAULISTA SOLDADOMOLESQ 0,00 86,75 83,25 170,00
862 EDMAR APARECIDO DOS SANTOSURAÍ MUTANTEMOLESQ 85,00 89,50 84,75 259,25
921 CHRISTIAN OLIVEIRA SILVAITURAMA FEIOMOLESQ 89,75 83,00 89,50 262,25
1024 JEFERSON DOS REIS TABARELIILHA SOLTEIRA DESERTOMADDIR 89,75 86,00 86,75 262,50
Top 5 - NIVALDO TEXANO
1115 JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTOSTO ANTONIO DO ARACANGUÁ OUSADIAFVGDIR 85,50 87,50 0,00 173,00
1213 ANDRÉ PEREIRAPEREIRA BARRETO XAXIMMADDIR 83,50 0,00 88,50 172,00
134 LUCAS JOSE DA SILVACOMODORO ACHADO NA MINATMDIR 90,50 81,25 0,00 171,75
143 KENY ROGER DE OLIVEIRAPEREIRA BARRETO JEITO CARINHOSOFVGESQ 84,50 85,75 0,00 170,25
151 FABRICIO RODRIGUES PEREIRAGUARARAPES CALAFRIOTMDIR 89,00 0,00 86,50 175,50
Reservas
1 MÁSCARA MAD DIR
2 ELEGANTE MOL ESQ
3 HUMORISTA FVG DIR
4 JÓIA RARA CLF ESQ
5 MORMAÇO TM ESQ

FVG - FÁBIO VARGAS

MOL - MOLEZAN

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA

CLF - CALIFÓRNIA