RIBEIRÃO DO SUL - SP

25ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

9° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - BOCA DE VULCÃO
1 28 VICTOR SOARESPIRACICABA (SP) BOLIVIANOCLFDIR 0,00 82,00 84,50 166,50
2 26 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) TRAIDORCLFDIR 81,25 88,75 84,25 254,25
3 21 ALLAN VINÍCIUS DIASIARAS (SP) PAPO RETOTMDIR 85,50 86,75 0,00 172,25
4 29 LUCAS DIVINONOVA CRIXAS (GO) TUFÃOMOLESQ 86,50 0,00 86,25 172,75
5 10 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) PINGUIMTMDIR 84,25 88,25 84,50 257,00
6 24 LEONARDO PALATAGASTÃO VIDIGAL (SP) DIRETORMOLDIR 89,75 88,25 0,00 178,00
2° BATERIA - NIVALDO TEXANO
7 11 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) ARROCHAMOLDIR 84,50 84,50 86,00 255,00
8 19 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) TORMENTOMOLDIR 85,50 86,00 86,50 258,00
9 34 LUCAS NATIVIDADEMIRANDÓPOLIS (SP) RADIANTEJPDIR 81,50 87,50 87,00 256,00
10 31 CLEBER HENR. MARQUESCASSILÂNDIA (MS) GANSOCLFESQ 0,00 87,75 86,50 174,25
TOP 5 - NIVALDO TEXANO
11 9 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) EXTREMOJPDIR 87,75 72,75 88,75 249,25
12 7 FABRICIO RODRIGUESGUARARAPES (SP) FUSCÃO PRETOTMESQ 87,00 86,75 84,50 258,25
13 6 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) PRECONCEITOCLFESQ 86,75 0,00 87,25 174,00
14 3 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) GARIMPOTMESQ 90,00 86,75 0,00 176,75
15 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) RESTRITOMOLESQ 0,00 85,00 87,75 172,75
RESERVAS
1 ORGULHO MOL ESQ
2 CANGAPÉ TM ESQ
3 MORCEGO CLF ESQ
4 DESACATO TM ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

JP - JUVENAL PONTREMOLEZ

MOL - MOLEZAN

CLF - CALIFÓRNIA