RIOLÂNDIA - SP52ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201816° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - LUCIANO DE OLIVEIRA | |||||||||||
1 | 23 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO (PR) | CORAÇÃO | CLF | ESQ | 87,50 | 89,00 | 73,00 | 249,50 | |
2 | 46 | ADENILTON CARDOSO | RIOLÂNDIA (SP) | TAGUASSÚ | CLF | ESQ | 86,75 | 86,00 | 75,00 | 247,75 | |
3 | 11 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES (SP) | CELEBRIDADE | CLF | DIR | 71,00 | 90,50 | 76,00 | 237,50 | |
4 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA (PR) | CAIXA 2 | CLF | ESQ | 87,00 | 87,00 | 86,75 | 260,75 | |
5 | 18 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ (SP) | MAESTRO | CLF | ESQ | 88,00 | 82,00 | 82,00 | 252,00 | |
6 | 12 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | NUCLEAR | FVG | DIR | 77,00 | 87,75 | 85,00 | 249,75 | |
7 | 20 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA (SP) | FEIO | FVG | ESQ | 80,00 | 88,50 | 74,00 | 242,50 | |
8 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | FERA | FVG | ESQ | 87,00 | 81,00 | 86,50 | 254,50 | |
9 | 15 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA (MG) | SUICIDA | FVG | DIR | 85,00 | 85,50 | 83,00 | 253,50 | |
10 | 17 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | PIRATA | FVG | ESQ | 88,25 | 84,50 | 88,00 | 260,75 | |
RESERVAS | 1 | GUARDIÃO | CLF | ESQ | 2 | QUEBRA MOLA | FVG | ESQ | 3 | RELÍQUIA | CLF | ESQ |
4 | CIPÓ | FVG | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
FVG - FÁBIO VARGAS
MBB - MARCELO BOMBONATO