SABINO - SP

28°FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

24° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - DUDU RAMIRES
1 11 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) PERTURBADOTKAESQ 79,50 77,00 86,00 242,50
2 18 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) OUSADOTKAESQ 81,50 87,00 0,00 168,50
3 56 PAULO CEZAR PERFETTISANTA CRUZ DO MONTE CASTELO (PR) EMOCIONADORSBESQ 86,50 85,50 0,00 172,00
4 19 JOÃO VÍTOR RODRIGUESARAÇATUBA (SP) CORAÇÃO VALENTERMDIR 71,00 78,50 85,50 235,00
5 10 CHASTER PEREIRABOM DESPACHO (MG) IMPERADORRHDIR 84,50 86,00 88,50 259,00
6 25 LUCAS GABRIEL LIMAAMAMBAI (MS) RODAPÉRHDIR 88,25 0,00 85,50 173,75
7 58 JOAO VITOR ROCHALINS (SP) LANÇAMENTOMLBESQ 79,50 81,00 70,50 231,00
8 14 LUCAS J.DA SILVACOMODORO (MT) Í AGORAPROESQ 86,00 82,00 0,00 168,00
9 30 CARLOS ANT. CARVALHOAVARÉ (SP) CHORA VIOLAPROESQ 85,75 84,00 0,00 169,75
10 12 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) NETFLIXRHESQ 86,75 84,00 88,75 259,50
TOP 5 - EVANDRO PERROZINHO
11 9 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) ATREVIDOADCESQ 89,25 72,00 82,50 243,75
12 6 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) FACÇÃOTKADIR 60,00 82,50 90,00 232,50
13 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) ANDARILHOADCESQ 79,00 83,50 70,00 232,50
14 4 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) REI DA ONÇARMESQ 0,00 84,25 84,00 168,25
15 1 RAFAEL RIBEIROMURUTINGA DO SUL (SP) VIDA LOUCAWSDESQ 86,75 67,00 85,75 239,50
RESERVAS
1 BOLIVIANO CLF DIR
2 FUGITIVO RH ESQ
3 ARROCHA MLB ESQ
4 CORROSIVO ADC ESQ
5 ALCAPONE RM DIR
6 INEVITÁVEL PRO ESQ

CLF - CALIFÓRNIA

PRO - PROBLEMA-KÔ

RSB - RS BULLS - FUMINHO

ADC - ADILSON CARDOSO

MLB - MARLBORO - ALEMÃO

WSD - WS - DIL

TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA

RM - RAFAEL MIRA

RH - RH DO CASSIO