SABINO - SP28°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201824° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - DUDU RAMIRES | |||||||||||
1 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) | PERTURBADO | TKA | ESQ | 79,50 | 77,00 | 86,00 | 242,50 | |
2 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL (AC) | OUSADO | TKA | ESQ | 81,50 | 87,00 | 0,00 | 168,50 | |
3 | 56 | PAULO CEZAR PERFETTI | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO (PR) | EMOCIONADO | RSB | ESQ | 86,50 | 85,50 | 0,00 | 172,00 | |
4 | 19 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA (SP) | CORAÇÃO VALENTE | RM | DIR | 71,00 | 78,50 | 85,50 | 235,00 | |
5 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO (MG) | IMPERADOR | RH | DIR | 84,50 | 86,00 | 88,50 | 259,00 | |
6 | 25 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI (MS) | RODAPÉ | RH | DIR | 88,25 | 0,00 | 85,50 | 173,75 | |
7 | 58 | JOAO VITOR ROCHA | LINS (SP) | LANÇAMENTO | MLB | ESQ | 79,50 | 81,00 | 70,50 | 231,00 | |
8 | 14 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO (MT) | Í AGORA | PRO | ESQ | 86,00 | 82,00 | 0,00 | 168,00 | |
9 | 30 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ (SP) | CHORA VIOLA | PRO | ESQ | 85,75 | 84,00 | 0,00 | 169,75 | |
10 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | NETFLIX | RH | ESQ | 86,75 | 84,00 | 88,75 | 259,50 | |
TOP 5 - EVANDRO PERROZINHO | |||||||||||
11 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | ATREVIDO | ADC | ESQ | 89,25 | 72,00 | 82,50 | 243,75 | |
12 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | FACÇÃO | TKA | DIR | 60,00 | 82,50 | 90,00 | 232,50 | |
13 | 5 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | ANDARILHO | ADC | ESQ | 79,00 | 83,50 | 70,00 | 232,50 | |
14 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ (AC) | REI DA ONÇA | RM | ESQ | 0,00 | 84,25 | 84,00 | 168,25 | |
15 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL (SP) | VIDA LOUCA | WSD | ESQ | 86,75 | 67,00 | 85,75 | 239,50 | |
RESERVAS | |||||||||||
1 | BOLIVIANO | CLF | DIR | 2 | FUGITIVO | RH | ESQ | 3 | ARROCHA | MLB | ESQ | 4 | CORROSIVO | ADC | ESQ |
5 | ALCAPONE | RM | DIR | 6 | INEVITÁVEL | PRO | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
PRO - PROBLEMA-KÔ
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ADC - ADILSON CARDOSO
MLB - MARLBORO - ALEMÃO
WSD - WS - DIL
TKA - TAKAOKA E GUSTAVO CARRA
RM - RAFAEL MIRA
RH - RH DO CASSIO