SABINO - SP

29ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

30° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - FELIPE MAITAN
1 24 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) ARTILHEIROCLFESQ 0,00 86,00 88,50 174,50
2 90 RONALDO JOSÉ MENDOÇASABINO (SP) PERTURBADOMADESQ 85,75 0,00 75,75 161,50
3 10 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) WHATS APPACVESQ 82,50 86,75 86,50 255,75
4 21 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) ALCAPONERMDIR 85,00 84,50 0,00 169,50
2° BATERIA - DUDU RAMIRES
5 15 LEONARDO DOS SANTOSTABAPUÃ (SP) TROVÃONABDIR 0,00 71,00 86,25 157,25
6 27 RAFAEL MARCELINO RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) CONHAQUENABDIR 0,00 85,50 83,50 169,00
7 57 ALEX DA SILVA OLIVEIRABURITIS (RO) SOL NASCENTEMADDIR 0,00 85,75 88,25 174,00
8 33 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) NEGO DRAMAACVESQ 81,00 84,25 0,00 165,25
9 17 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) E AGORAPROESQ 85,25 86,00 0,00 171,25
10 19 EMERSON RODOLFOTUPÃ (SP) PROBLEMÁTICOPROESQ 85,00 85,50 88,25 258,75
TOP 5 - DUDU RAMIRES
11 8 GLAUCO BEZERRA BURITAMA (SP) IMPÉRIONABDIR 87,50 81,25 89,00 257,75
12 6 NATANAEL H. BIRIBILIUCHOA (SP) BAILA COMIGONABESQ 0,00 78,75 86,00 164,75
13 5 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) GUERREIRORMDIR 81,50 89,50 75,25 246,25
14 2 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) ASTERÓIDECLFESQ 86,75 78,25 80,75 245,75
15 1 WINGSON HENRIQUENAVIRAÍ (MS) DECADENTERSBESQ 86,00 87,75 0,00 173,75
RESERVAS
1 CHEFE DO MORRO RM ESQ
2 DESERTO MAD DIR
3 DESAFETO RSB ESQ
4 CARTEL ACV DIR
5 GRADEADO NAB DIR

CLF - CALIFÓRNIA

NAB - N.A - BULLS

MAD - MADRUGADA

RM - RAFAEL MIRA

RSB - RS BULLS - FUMINHO

ACV - ALEXANDRE CARVALHO

PRO - POBREMA-KO