SABINO - SP29ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201930° ETAPADOMINGO - SORTEIO |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | LADO | BRETE | QUI | SEX | SÁB | ACUMUL |
1° BATERIA - FELIPE MAITAN | |||||||||||
1 | 24 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA (SP) | ARTILHEIRO | CLF | ESQ | 0,00 | 86,00 | 88,50 | 174,50 | |
2 | 90 | RONALDO JOSÉ MENDOÇA | SABINO (SP) | PERTURBADO | MAD | ESQ | 85,75 | 0,00 | 75,75 | 161,50 | |
3 | 10 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA (SP) | WHATS APP | ACV | ESQ | 82,50 | 86,75 | 86,50 | 255,75 | |
4 | 21 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI (MS) | ALCAPONE | RM | DIR | 85,00 | 84,50 | 0,00 | 169,50 | |
2° BATERIA - DUDU RAMIRES | |||||||||||
5 | 15 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ (SP) | TROVÃO | NAB | DIR | 0,00 | 71,00 | 86,25 | 157,25 | |
6 | 27 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS (SP) | CONHAQUE | NAB | DIR | 0,00 | 85,50 | 83,50 | 169,00 | |
7 | 57 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS (RO) | SOL NASCENTE | MAD | DIR | 0,00 | 85,75 | 88,25 | 174,00 | |
8 | 33 | DIEGO GONÇALO ROSAR | XAMBRÊ (PR) | NEGO DRAMA | ACV | ESQ | 81,00 | 84,25 | 0,00 | 165,25 | |
9 | 17 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO (PR) | E AGORA | PRO | ESQ | 85,25 | 86,00 | 0,00 | 171,25 | |
10 | 19 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ (SP) | PROBLEMÁTICO | PRO | ESQ | 85,00 | 85,50 | 88,25 | 258,75 | |
TOP 5 - DUDU RAMIRES | |||||||||||
11 | 8 | GLAUCO BEZERRA | BURITAMA (SP) | IMPÉRIO | NAB | DIR | 87,50 | 81,25 | 89,00 | 257,75 | |
12 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA (SP) | BAILA COMIGO | NAB | ESQ | 0,00 | 78,75 | 86,00 | 164,75 | |
13 | 5 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS (SP) | GUERREIRO | RM | DIR | 81,50 | 89,50 | 75,25 | 246,25 | |
14 | 2 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO (SP) | ASTERÓIDE | CLF | ESQ | 86,75 | 78,25 | 80,75 | 245,75 | |
15 | 1 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ (MS) | DECADENTE | RSB | ESQ | 86,00 | 87,75 | 0,00 | 173,75 | |
RESERVAS | 1 | CHEFE DO MORRO | RM | ESQ | |||||||
2 | DESERTO | MAD | DIR | 3 | DESAFETO | RSB | ESQ | ||||
4 | CARTEL | ACV | DIR | ||||||||
5 | GRADEADO | NAB | DIR |
CLF - CALIFÓRNIA
NAB - N.A - BULLS
MAD - MADRUGADA
RM - RAFAEL MIRA
RSB - RS BULLS - FUMINHO
ACV - ALEXANDRE CARVALHO
PRO - POBREMA-KO