SANTA ALBERTINA - SP

41ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

CRP - TOUROS - 2018

13° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - MÁRCIO DA CRUZ
1 42 MATHEUS MAGNANISANTA ALBERTINA (SP) PANTANEIROEXPDIR 87,00 0,00 87,50 174,50
2 16 JEFERSON SILVA GUIMARANIA (MG) MY BROTHERCLFDIR 86,25 0,00 86,75 173,00
3 15 JOSÉ TAISONCRUZEIRO DO SUL (AC) SPINNERCLFDIR 89,75 87,25 0,00 177,00
4 20 RAFAEL DOS SANTOSTUPÃ (SP) DUBLÊGBTESQ 85,25 0,00 85,00 170,25
5 49 DHONTAN PEREIRASANTA ALBERTINA (SP) DIVÓRCIOFVGESQ 87,25 0,00 80,75 168,00
6 39 LUCIANO DE CASTROGUZOLANDIA (SP) COMENDADORCLFESQ 0,00 90,00 85,75 175,75
7 14 JEFERSON REIS MAYPOMPÉIA (SP) ARRUMA ROLOFVGDIR 0,00 82,75 86,00 168,75
8 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) DRAGOTMDIR 88,75 86,50 0,00 175,25
9 13 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) EXTREMOGBTDIR 88,25 0,00 85,00 173,25
10 24 NILTON BATISTAGUZOLANDIA (SP) EXPLOSÃOEXPESQ 88,00 88,75 87,50 264,25
TOP 5 - MÁRCIO DA CRUZ
11 10 ALEXANDRE DOS SANTOSESPERANÇA NOVA (PR) GUERREIROTMESQ 87,25 0,00 86,00 173,25
12 8 PAULO EDUARDO ROSSETTOCOLORADO (PR) MARLBOROGBTESQ 86,75 84,50 87,75 259,00
13 7 KENY ROGERPEREIRA BARRETO (SP) CORUMBÁFVGESQ 87,00 0,00 87,25 174,25
14 5 RAFAEL ANDERSON SENAIGUATEMI (MS) INDEPENDENTETMDIR 86,75 86,50 85,50 258,75
15 3 VANICÉLIO PAIVAFEIJÓ (AC) SUSPEITOGBTESQ 87,25 80,50 0,00 167,75
RESERVAS
1 NOTURNO GBT DIR
2 BISCATEIRO FVG DIR
3 DESTROYER TM ESQ
4 GANSO CLF ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

GBT - GUILHERME BARRETO

CLF - CALIFÓRNIA

EXP - EXPLOSÃO