SÃO PEDRO DO TURVO - SP

32°FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

15° ETAPA

DOMINGO - SORTEIO

ORDEM RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP LADO BRETE QUI SEX SÁB ACUMUL
1° BATERIA - BOCA DE VULCÃO
1 13 GUILHERME VALLEIRASPIRASSUNUNGA (SP) LOBISOMEMNTDIR 86,75 0,00 69,50 156,25
2 59 DIEGO GONÇALO ROSARXAMBRÊ (PR) RELÍQUIATMDIR 0,00 83,75 86,75 170,50
3 60 ELIZMAR SOUZA JEREMIAS ANAPU (PA) CALAFRIOTMDIR 84,75 83,25 0,00 168,00
4 12 GLAUCO BEZERRA MONÇÕES (SP) DIALETOMADESQ 0,00 81,75 90,00 171,75
5 19 DAVI HENRIQUECÂNDIDO MOTA (SP) ZIRIGUIDUMMOLDIR 87,50 83,00 88,25 258,75
6 21 AILTON JOSÉ DE OLIVEIRAJOSÉ BONIFÁCIO (SP) URSO BRANCOMOLDIR 83,75 0,00 79,00 162,75
7 35 NILSON DOS SANTOSXAMBRÊ (PR) POSSEIDONMADDIR 75,00 0,00 86,25 161,25
2° BATERIA - RICARDO COWBOY
8 16 RENAN ALMEIDA ALVES ORLÂNDIA (SP) CAIPIRAMADDIR 87,00 82,75 0,00 169,75
9 22 MÁRCIO AP. SOUZATRÊS LAGOAS (MS) PONTEIROTMESQ 88,50 83,75 86,00 258,25
10 14 MALAQUIAS CASTROITAPOLIS (SP) CAPITÃOTMESQ 0,00 85,00 87,25 172,25
TOP 5 - RICARDO COWBOY
11 10 EDMILSON GONÇALVES SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) PIVETENTDIR 91,25 85,25 0,00 176,50
12 8 SAMUEL TIAGOMIRANTE DO PARANAPANEMA (SP) TERRORMADDIR 73,75 87,50 85,25 246,50
13 7 HUDSON FERNANDES NOVO PROGRESSO (PA) CARIBEMOLESQ 77,50 0,00 81,50 159,00
14 6 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL (MS) MORCEGOMOLDIR 90,25 87,00 88,50 265,75
15 1 RAFAEL DE BRITOPOTIRENDABA (SP) EUFORIANTESQ 86,25 85,00 90,50 261,75
RESERVAS
1 GUIMBALA MAD DIR
2 ARROCHA MOL ESQ
3 TERRORISTA TM ESQ
4 CORUMBÁ MAD ESQ

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA

MOL - MOLEZAN

NT - NETO TAQUARITINGA

CFR - FERRERINHA

CSN - SAFRA NOVA